20241024漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20241023 | 20241017 | 20240924 | |||
1 | 欣大健康(4198) | 33.80 | 9.92 | 4.64 | 5.96 |
2 | 順藥(6535) | 355.00 | 9.91 | 11.11 | 33.96 |
3 | 益安(6499) | 49.20 | 5.69 | 9.33 | 12.33 |
4 | 智擎(4162) | 98.30 | 4.91 | 11.33 | 8.98 |
5 | 晟德(4123) | 51.00 | 3.66 | 6.92 | 14.86 |
6 | 台康生技(6589) | 90.90 | 3.30 | 7.57 | -0.66 |
7 | 加捷生醫(4109) | 28.30 | 3.10 | 8.64 | 1.25 |
8 | 永昕(4726) | 51.50 | 2.18 | 3.62 | 8.88 |
9 | 藥華藥(6446) | 642.00 | 2.07 | 4.56 | -0.77 |
10 | 金萬林-創(6645) | 25.20 | 2.02 | -5.44 | -10.95 |
20241024跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20241023 | 20241017 | 20240924 | |||
1 | 達邦蛋白(6578) | 19.35 | -4.68 | -10.42 | -14.19 |
2 | 訊聯(1784) | 96.20 | -3.61 | 2.12 | -0.41 |
3 | 昱展新藥(6785) | 177.50 | -3.53 | 2.31 | -5.08 |
4 | 德英(4911) | 57.90 | -3.18 | -3.66 | 9.45 |
5 | 醫影(6637) | 102.00 | -2.86 | 0.49 | 11.23 |
6 | 佐登-KY(4190) | 55.20 | -2.47 | 5.95 | 16.70 |
7 | 奈米醫材(6612) | 140.50 | -2.43 | 0.72 | -9.94 |
8 | 訊聯基因(4160) | 87.00 | -2.36 | -1.69 | -2.58 |
9 | 望隼(4771) | 210.50 | -2.32 | -2.55 | -5.82 |
10 | 合世(1781) | 16.50 | -2.08 | 0.61 | 2.48 |
2024-10-24生技股:(漲)欣大健康9.92%、順藥9.91%、益安5.69%;(跌)達邦蛋白4.68%、訊聯3.61%、昱展新藥3.53%
撰文
新聞中心
日期2024-10-24
下一篇