買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 浩鼎(4174) | 294.303 | 0 | 780.588 | 1,075 | 67,427 | 61.8 | 0.82 |
2 | 達邦蛋白(6578) | 302 | 0 | 0 | 302 | 5,693 | 19 | 4.11 |
3 | 中天(4128) | 300 | 0 | -14.241 | 286 | 10,133 | 35.3 | 0.28 |
4 | 高端疫苗(6547) | 272 | 0 | -4 | 268 | 10,071 | 37.7 | 1.07 |
5 | 晟德(4123) | 240 | 0 | 4.31 | 244 | 11,947 | 49.55 | 2.59 |
6 | 葡萄王(1707) | 170 | -1 | 12 | 181 | 27,571 | 152.5 | 0.99 |
7 | 旭富(4119) | 149 | 0 | 24 | 173 | 16,464 | 95.5 | 0.63 |
8 | 北極星藥業-KY(6550) | 172 | 0 | 0 | 172 | 8,796 | 51.3 | 0.2 |
9 | 精華(1565) | 140.264 | 0 | 29 | 169 | 40,220 | 236 | 2.16 |
10 | 神隆(1789) | 172 | 0 | -4 | 168 | 3,878 | 23.05 | 0.22 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 太景*-KY(4157) | -887.981 | 0 | 54.159 | -834 | -10,073 | 12 | -1.64 |
2 | 藥華藥(6446) | -771.911 | -1 | -49.187 | -822 | -490,201 | 591 | -4.98 |
3 | 台耀(4746) | -292.85 | 0 | -55.581 | -348 | -30,418 | 86.3 | -3.36 |
4 | 易威(1799) | -308 | 0 | 0 | -308 | -21,279 | 66 | -4.35 |
5 | 健喬(4114) | -158 | 0 | -60.451 | -218 | -7,667 | 35.1 | -0.57 |
6 | 東洋(4105) | -223 | 0 | 64.382 | -159 | -11,595 | 72.8 | -0.27 |
7 | 生達(1720) | -168 | 0 | 28.324 | -140 | -8,896 | 63.3 | 0 |
8 | 永昕(4726) | -132.05 | 0 | 0.351 | -132 | -6,158 | 46.5 | -1.27 |
9 | 大江(8436) | -75 | 0 | -54.117 | -129 | -16,313 | 126 | -1.18 |
10 | 國光生(4142) | -141 | 0 | 14.306 | -127 | -2,780 | 21.8 | -0.91 |
2024-11-15法人動態:(買超)浩鼎1075張、達邦蛋白302張、中天286張;(賣超)太景*-KY834張、藥華藥822張、台耀348張
撰文
新聞中心
日期2024-11-15
下一篇