買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 國光生(4142) | 188.9 | 0 | 272.101 | 461 | 10,330 | 22.35 | 0.68 |
2 | 雙美(4728) | 350 | 0 | 0 | 350 | 96,425 | 275.5 | 0 |
3 | 葡萄王(1707) | 280 | 0 | 10 | 290 | 44,634 | 154 | 1.32 |
4 | 北極星藥業-KY(6550) | 179 | 0 | 0 | 179 | 9,638 | 54 | 2.66 |
5 | 精華(1565) | 151 | 17 | -23.115 | 145 | 33,555 | 232 | -3.33 |
6 | 高端疫苗(6547) | 94 | 0 | 0 | 94 | 3,525 | 37.6 | 0.4 |
7 | 康霈*(6919) | 86.025 | 0 | 0 | 86 | 45,529 | 529 | -1.49 |
8 | 和康生(1783) | 82 | 0 | 3.066 | 85 | 3,748 | 43.7 | 3.07 |
9 | 東洋(4105) | 80 | 1 | 1 | 82 | 6,022 | 73.4 | 0.55 |
10 | 晟德(4123) | 172 | 0 | -91.46 | 81 | 4,084 | 50.5 | 0.6 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 訊聯(1784) | -500 | 0 | 0 | -500 | -47,790 | 93.3 | -2.71 |
2 | 合一(4743) | -353.751 | 0 | -10 | -364 | -38,568 | 105 | -1.41 |
3 | 保瑞(6472) | -198.9 | -68 | -76.032 | -343 | -268,971 | 780 | -1.64 |
4 | 藥華藥(6446) | -353.627 | 122 | -2.93 | -235 | -135,612 | 571 | -2.23 |
5 | 美時(1795) | -53.99 | -166 | -11.419 | -231 | -66,574 | 285.5 | -0.87 |
6 | 科妍(1786) | -213 | 0 | -2.849 | -216 | -20,453 | 93.3 | -4.01 |
7 | 佐登-KY(4190) | -1 | 0 | -188 | -189 | -9,614 | 51.4 | 0.78 |
8 | 智擎(4162) | -157.7 | -20 | 0.583 | -177 | -17,123 | 96.2 | -0.31 |
9 | 松瑞藥(4167) | -171 | 0 | -1.001 | -172 | -3,555 | 20.6 | 0.49 |
10 | 永昕(4726) | -157 | 0 | -0.23 | -157 | -7,176 | 45.3 | -0.77 |
2024-11-21法人動態:(買超)國光生461張、雙美350張、葡萄王290張;(賣超)訊聯500張、合一364張、保瑞343張
撰文
新聞中心
日期2024-11-21
下一篇