2024-12-05法人動態:(買超)中天778張、葡萄王87張、邦特58張;(賣超)合一650張、晟德601張、高端疫苗501張

日期2024-12-05
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 中天(4128) 792.307 0 -13.904 778 31,159 39.35 -4.02
2 葡萄王(1707) 68 0 19 87 13,680 157.5 0
3 邦特(4107) 58 0 0 58 7,313 127.5 1.19
4 旭富(4119) 41 0 3 44 4,295 97.4 -0.41
5 寶齡富錦(1760) 40 0 -0.866 39 3,453 87.7 -1.57
6 長聖(6712) 32.329 0 -0.009 32 5,815 180 0.28
7 順藥(6535) 27 0 0 27 6,412 237.5 -9.87
8 泰福-KY(6541) 24 0 0 24 1,728 71.6 -0.97
9 生泰(1777) 18 0 4 22 2,171 99.1 0.41
10 醫影(6637) 21 0 0 21 2,215 106.5 2.4
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 合一(4743) -641 0 -8.965 -650 -66,817 101.5 -4.25
2 晟德(4123) -472 0 -128.904 -601 -26,819 44.3 -2.42
3 高端疫苗(6547) -447 0 -54 -501 -19,237 37.8 -2.45
4 太景*-KY(4157) -457 0 0.018 -457 -5,553 12.05 -1.63
5 永昕(4726) -375 0 0.129 -375 -16,591 43.7 -4.17
6 長佳智能(6841) -358 0 4.689 -353 -29,262 81 2.27
7 國光生(4142) -322 0 5.322 -317 -6,976 21.8 -0.91
8 台耀(4746) 223.646 -533 2 -307 -23,235 76 1.6
9 訊聯(1784) -179 0 0.025 -179 -17,928 99.6 -0.9
10 晶碩(6491) -149 0 -2.806 -152 -56,641 369.5 -2.64

投資雷達 查看更多