資料日期: | 20241206 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
4108 | 懷特 | 17.25 | 7.81 | 6472 | 保瑞 | 823.00 | 14.46 |
4161 | 聿新科 | 34.70 | 7.10 | 6919 | 康霈* | 570.00 | 12.43 |
4911 | 德英 | 59.00 | 5.73 | 6541 | 泰福-KY | 69.50 | 12.10 |
6461 | 益得 | 28.65 | 5.72 | 1783 | 和康生 | 46.20 | 10.53 |
6861 | 睿生光電 | 63.90 | 5.27 | 4127 | 天良 | 38.40 | 10.03 |
6703 | 軒郁 | 161.00 | 4.21 | 1781 | 合世 | 17.70 | 9.94 |
4116 | 明基醫 | 49.95 | 4.06 | 6637 | 醫影 | 106.00 | 9.84 |
4147 | 中裕 | 87.60 | 4.04 | 6657 | 華安 | 54.80 | 9.16 |
6637 | 醫影 | 106.00 | 3.41 | 4119 | 旭富 | 97.00 | 8.50 |
1783 | 和康生 | 46.20 | 3.13 | 4147 | 中裕 | 87.60 | 8.42 |
4153 | 鈺緯 | 42.25 | 3.05 | 6574 | 霈方 | 57.60 | 8.27 |
6747 | 亨泰光 | 141.50 | 2.91 | 1795 | 美時 | 280.00 | 8.11 |
1240 | 茂生農經 | 53.00 | 2.91 | 6523 | 達爾膚 | 153.50 | 6.03 |
5312 | 寶島科 | 111.50 | 2.76 | 4111 | 濟生 | 27.55 | 5.15 |
6523 | 達爾膚 | 153.50 | 2.68 | 5312 | 寶島科 | 111.50 | 4.69 |
台股一周TOP 15:12/02-12/06(漲)懷特7.81%、聿新科7.1%、德英5.73%
撰文
新聞中心
日期2024-12-06