買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 藥華藥(6446) | 635.985 | -10 | 0.286 | 626 | 372,419 | 596 | 5.11 |
2 | 台耀(4746) | 465 | 0 | -9.105 | 456 | 33,034 | 72.2 | 0.98 |
3 | 合一(4743) | 393.651 | 0 | -7.872 | 386 | 35,936 | 92.3 | -0.22 |
4 | 易威(1799) | 343.96 | -68 | 0 | 276 | 15,231 | 54.9 | 0 |
5 | 大樹(6469) | 183.224 | 0 | -0.339 | 183 | 27,867 | 157 | -2.79 |
6 | 承業醫(4164) | 105 | 0 | -0.268 | 105 | 4,328 | 41.5 | 2.47 |
7 | 高端疫苗(6547) | 96 | 0 | -17.293 | 79 | 2,824 | 35.45 | -0.98 |
8 | 加捷生醫(4109) | 66 | 0 | -0.143 | 66 | 1,511 | 22.7 | 0.22 |
9 | 大江(8436) | 49 | 0 | 0.181 | 49 | 6,195 | 125 | 0 |
10 | 視陽(6782) | 38.485 | 0 | -0.368 | 38 | 7,195 | 187.5 | -0.27 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 台康生技(6589) | -974 | 0 | -60.034 | -1,034 | -76,311 | 73.5 | -4.05 |
2 | 國光生(4142) | -515 | 0 | -0.111 | -515 | -10,781 | 20.7 | -2.59 |
3 | 美時(1795) | -326.357 | 0 | -80.101 | -406 | -108,346 | 265 | -0.38 |
4 | 晟德(4123) | -472 | 0 | 73.559 | -398 | -17,352 | 43.7 | 0.34 |
5 | 保瑞(6472) | -189.312 | -87 | 9.082 | -267 | -202,814 | 757 | 0.26 |
6 | 訊聯(1784) | -220 | 0 | -8.763 | -229 | -21,577 | 92.6 | -5.12 |
7 | 杏輝(1734) | -181 | 0 | 0 | -181 | -5,431 | 29.95 | -0.33 |
8 | 神隆(1789) | -173.927 | 0 | -0.325 | -174 | -3,976 | 22.7 | -0.66 |
9 | 太景*-KY(4157) | -150 | 0 | -0.591 | -151 | -1,783 | 11.8 | -0.42 |
10 | 達邦蛋白(6578) | -103 | 0 | -0.001 | -103 | -2,051 | 19.55 | -2.01 |
2024-12-12法人動態:(買超)藥華藥626張、台耀456張、合一386張;(賣超)台康生技1034張、國光生515張、美時406張
撰文
新聞中心
日期2024-12-12