法人一周動態:10/26-10/30(買超)晶碩930張、保瑞908張、豪展885張;(賣超)合一5793張、岱宇2523張、興農2112張

撰文新聞中心
日期2020-10-31
資料來源/CMoney 整理/環球生技

日期  起>>20201026  迄>>20201030

三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 晶碩(6491)              930 1 合一(6535) -5,793
2 保瑞(6472)              908 2 岱宇(4127) -2,523
3 豪展(4735)              885 3 興農(4161) -2,112
4 太景*-KY(4157)              720 4 大江(4109) -1,816
5 美吾華(1731)              591 5 中天(6496) -1,657
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 豪展(4735)              847 1 合一(4743) -5,863
2 保瑞(6472)              804 2 岱宇(1598) -3,278
3 太景*-KY(4157)              720 3 泰博(4736) -2,761
4 美吾華(1731)              547 4 興農(1712) -2,150
5 ABC-KY(6598)              466 5 大江(8436) -1,770
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 泰博(4736)          1,084 1 國光生(4142) -327
2 岱宇(1598)              688 2 南六(6504) -266
3 晶碩(6491)              468 3 喬山(1736) -200
4 保瑞(6472)              101 4 ABC-KY(6598) -160
5 佐登-KY(4190)                60 5 精華(1565) -117
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 盛弘(8403)              203 1 藥華藥(6446) -906
2 南六(6504)              124 2 國光生(4142) -395
3 晶碩(6491)                88 3 喬山(1736) -210
4 松瑞藥(4167)                81 4 承業醫(4164) -166
5 合一(4743)                70 5 東洋(4105) -161