2020-11-03生技股:(漲)加捷生醫5.92%、達邦蛋白4.74%、保瑞4.67%;(跌)豪展7.79%、ABC-KY3.83%、東洋2.92%

撰文新聞中心
日期2020-11-03
資料來源/CMoney 整理/環球生技
20201103漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20201102 20201027 20200930
1 加捷生醫(4109) 17.90 5.92 6.55 16.99
2 達邦蛋白(6578) 18.80 4.74 2.73 1.62
3 保瑞(6472) 235.50 4.67 1.29 38.53
4 寶齡富錦(1760) 112.50 4.65 0.45 -9.27
5 晶碩(6491) 250.00 4.17 6.61 23.76
6 岱宇(1598) 135.00 3.45 2.27 13.45
7 全宇生技-KY(4148) 33.80 3.21 -1.60 -2.87
8 佐登-KY(4190) 88.00 2.44 0.34 8.11
9 喬山(1736) 67.50 2.27 -3.43 1.50
10 基亞(3176) 58.70 2.26 -1.34 -9.13
20201103跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20201102 20201027 20200930
1 豪展(4735) 142.00 -7.79 4.41 35.24
2 ABC-KY(6598) 80.40 -3.83 -0.37 -24.51
3 東洋(4105) 79.80 -2.92 1.40 20.00
4 高端疫苗(6547) 88.00 -2.87 5.01 -10.93
5 合一(4743) 280.50 -2.60 -13.56 -17.98
6 商之器(8409) 18.05 -1.90 -3.99 -3.48
7 永昕(4726) 37.80 -1.43 -5.50 -17.47
8 中天(4128) 71.50 -1.38 -3.12 -15.38
9 松瑞藥(4167) 32.10 -1.38 -5.59 -2.58
10 龍燈-KY(4141) 11.10 -1.33 -4.72 -3.48

投資雷達 查看更多