2020Q3生技股財報出爐 誰是獲利英雄?

日期2020-11-17
2020年上市櫃公司Q3財報出爐了,生技類股表現如何? 我們不妨直接讓數字呈現。

之一:生技公司淨值低於票面:

目前生技公司掛牌家數各為上市35家、上櫃91家,從財報中統計,淨值低於票面公司總計20家,比率為14.29%。(註:康友未能提出財報、太景為彈性面額恕不列入統計)

Q3低於票面總覽:

生技上市櫃公司淨值低於票面總計
概況 上市 上櫃 小計
掛牌數(家) 35 91 126
每股淨值<10元(家) 2 16 18
每股淨值<5元(家) 0 2 2
低於票面公司佔比 5.71% 17.58% 14.29%
 

Q3淨值低於票面一覽表:

名次 上櫃股票代號 名稱 2020Q3公告每股淨值(元) 1117收盤價 上市櫃
1 4157 太景*-KY 0.76 23.35 上櫃
2 4198 欣大健康 1.39 9.35 上櫃
3 4131 晶宇 2.69 7.43 上櫃
4 1799 易威 5.17 19.20 上櫃
5 6541 泰福-KY 5.37 42.25 上市
6 6576 逸達 5.43 101.50 上櫃
7 4192 杏國 6.25 45.60 上櫃
8 6535 順藥 6.89 35.40 上櫃
9 6547 高端疫苗 7.49 94.30 上櫃
10 4108 懷特 7.87 23.40 上市
11 4127 天良 8.32 11.30 上櫃
12 4154 康樂-KY 8.38 30.30 上櫃
13 4152 台微體 8.58 58.70 上櫃
14 8409 商之器 9.15 17.95 上櫃
15 4109 加捷生醫 9.41 16.95 上櫃
16 4188 安克 9.46 19.80 上櫃
17 4726 永昕 9.62 37.75 上櫃
18 6130 星寶國際 9.73 23.75 上櫃
19 1781 合世 9.92 27.20 上櫃


之二:累積獲利英雄榜:

上市股:旭富、麗豐-KY、葡萄王、晶碩、岱宇。
上櫃股:泰博、大江、精華、豪展、杏昌。其中泰博、大江、精華,獲利超過一個股本。

生技上市公司-2020年前3季累積獲利排行榜

名次 上市股票代號 名稱 股本(百萬) 稅後純益累計(百萬) 2020Q3公告累計基本每股盈餘(元)
1 4119 旭富 795 639 8.04
2 4137 麗豐-KY 795 637 8.03
3 1707 葡萄王 1,363 1,272 6.25
4 6491 晶碩 700 434 6.20
5 1598 岱宇 1,310 613 5.62
6 1762 中化生 776 433 5.59
7 4746 台耀 1,083 474 5.09
8 4104 佳醫 1,411 506 3.06
9 1795 美時 2,453 712 2.92
10 3705 永信 2,664 602 2.24
11 4164 承業醫 1,553 315 2.24
12 4190 佐登-KY 609 123 2.10
13 1720 生達 1,787 446 2.04
14 1701 中化 2,981 465 1.55
15 1786 科妍 610 93 1.52
16 4155 訊映 949 90 1.17
17 1731 美吾華 1,329 152 1.15
18 4106 雃博 1,009 91 0.90
19 6666 羅麗芬-KY 474 40 0.84
20 4148 全宇生技-KY 640 64 0.73
21 1736 喬山 3,036 242 0.63
22 1733 五鼎 1,000 62 0.62
23 1783 和康生 695 43 0.62
24 3164 景岳 878 53 0.60
25 4133 亞諾法 606 27 0.44
26 1789 神隆 7,907 274 0.35
27 4737 華廣 615 18 0.29
28 1734 杏輝 1,677 -83 0.15
29 4142 國光生 4,295 -30 0.00
30 1760 寶齡富錦 767 -10 -0.13
31 4108 懷特 1,636 -87 -0.37
32 6598 ABC-KY 816 -151 -1.98
33 4141 龍燈-KY 1,751 -651 -3.77
34 6541 泰福-KY 2,647 -1,634 -6.18
35 6452 康友-KY 無資料 無資料 無資料
 

生技上櫃公司-2020年前3季累積獲利排行榜

名次 上櫃股票代號 名稱 股本(百萬) 稅後純益累計(百萬) 2020Q3公告累計基本每股盈餘(元)
1 4736 泰博 918 1,287 14.07
2 8436 大江 1,176 1,404 11.86
3 1565 精華 504 514 10.20
4 4735 豪展 378 333 9.49
5 1788 杏昌 372 237 6.58
6 8406 金可-KY 971 634 6.50
7 8279 生展 271 174 6.43
8 4128 中天 4,253 2,500 6.23
9 6703 軒郁 208 99 5.57
10 4123 晟德 4,591 3,167 5.47
11 1777 生泰 301 152 5.05
12 4107 邦特 693 338 4.88
13 1781 合世 474 224 4.72
14 3218 大學光 761 356 4.68
15 4163 鐿鈦 483 210 4.39
16 4171 瑞基 406 182 4.10
17 6569 醫揚 275 96 3.57
18 6472 保瑞 541 143 3.47
19 4126 太醫 726 248 3.42
20 5312 寶島科 601 197 3.31
21 1240 茂生農經 350 106 3.08
22 4138 曜亞 300 87 2.96
23 6523 達爾膚 450 133 2.96
24 1593 祺驊 339 93 2.88
25 4120 友華 867 185 2.69
26 4105 東洋 2,486 706 2.66
27 6469 大樹 530 134 2.61
28 4728 雙美 545 136 2.50
29 4175 杏一 316 72 2.44
30 4114 健喬 2,827 437 2.17
31 6508 惠光 858 183 2.15
32 6242 立康 222 38 1.71
33 4747 強生 300 50 1.67
34 6527 明達醫 243 40 1.67
35 6662 樂斯科 256 42 1.66
36 8403 盛弘 1,087 270 1.60
37 4745 合富-KY 774 189 1.57
38 6612 奈米醫材 337 43 1.57
39 6574 霈方 220 32 1.47
40 4121 優盛 793 114 1.38
41 1752 南光 1,010 136 1.34
42 4183 福永生技 238 30 1.26
43 8432 東生華 384 47 1.23
44 6615 慧智 212 24 1.16
45 3118 進階 325 37 1.13
46 4139 馬光-KY 425 55 1.01
47 4744 皇將 471 43 0.96
48 4743 合一 3,745 316 0.92
49 4111 濟生 570 50 0.88
50 4116 明基醫 446 44 0.68
51 6496 科懋 467 32 0.68
52 4173 久裕 746 41 0.66
53 4167 松瑞藥 2,984 159 0.57
54 4162 智擎 1,466 82 0.56
55 4102 永日 424 23 0.55
56 4130 健亞 1,079 47 0.44
57 4129 聯合 884 46 0.38
58 4726 永昕 1,280 43 0.34
59 4153 鈺緯 618 23 0.33
60 6578 達邦蛋白 301 6 0.21
61 1784 訊聯 496 2 0.14
62 1813 寶利徠 466 -7 -0.05
63 4154 康樂-KY 243 -7 -0.05
64 4911 德英 557 -12 -0.22
65 4160 創源 242 -6 -0.27
66 4109 加捷生醫 689 -23 -0.32
67 4147 中裕 2,522 -92 -0.36
68 4157 太景*-KY 21 -275 -0.38
69 4131 晶宇 483 -20 -0.41
70 4188 安克 532 -37 -0.59
71 6130 星寶國際 295 -9 -0.60
72 4127 天良 458 -38 -0.84
73 4161 聿新科 527 -45 -0.90
74 1799 易威 1,394 -163 -1.17
75 4168 醣聯 975 -115 -1.38
76 4198 欣大健康 655 -90 -1.50
77 6649 台生材 330 -53 -1.62
78 3205 佰研 328 -55 -1.68
79 8409 商之器 280 -49 -1.71
80 6461 益得 1,007 -185 -1.85
81 3176 基亞 1,390 -635 -1.95
82 6535 順藥 1,178 -238 -2.02
83 6547 高端疫苗 2,106 -487 -2.66
84 6499 益安 665 -161 -2.70
85 4192 杏國 1,066 -296 -2.87
86 6492 生華科 895 -274 -3.63
87 6589 台康生技 2,064 -746 -3.97
88 6576 逸達 1,016 -458 -4.55
89 6446 藥華藥 2,631 -1,116 -4.74
90 4174 浩鼎 1,886 -1,021 -5.36
91 4152 台微體 842 -691 -8.93

資料來源:公開資訊觀測站、CMoney 資料整理:編輯部
 

投資雷達 查看更多