法人一周動態:12/14-12/18(買超)喬山3434張、國光生2488張、晟德1477張;(賣超)合一2235張、中天1559張、豪展1196張

撰文新聞中心
日期2020-12-18
資料來源/CMoney 整理/環球生技
日期  起>>20201214  迄>>20201218
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 喬山(1736)          3,434 1 合一(6615) -2,235
2 國光生(4142)          2,488 2 中天(6649) -1,559
3 晟德(4123)          1,477 3 豪展(6662) -1,196
4 岱宇(1598)              800 4 泰博(8279) -461
5 神隆(1789)              648 5 佐登-KY(8409) -441
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 喬山(1736)          3,141 1 合一(4743) -2,605
2 國光生(4142)          2,776 2 中天(4128) -1,659
3 晟德(4123)          1,127 3 豪展(4735) -1,172
4 岱宇(1598)              805 4 太景*-KY(4157) -314
5 神隆(1789)              774 5 智擎(4162) -303
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 東洋(4105)              112 1 寶齡富錦(1760) -648
2 喬山(1736)                92 2 大學光(3218) -429
3 晶碩(6491)                40 3 泰博(4736) -350
4 麗豐-KY(4137)                19 4 保瑞(6472) -30
5 精華(1565)                  2 5 神隆(1789) -23
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 合一(4743)              370 1 國光生(4142) -288
2 晟德(4123)              352 2 佐登-KY(4190) -169
3 喬山(1736)              201 3 神隆(1789) -103
4 南光(1752)              124 4 東洋(4105) -76
5 中天(4128)              100 5 優盛(4121) -75