2022-03-21生技股:(漲)合富-KY9.97%、欣大健康5.61%、保瑞5.03%;(跌)樂威科-KY5.65%、生華科3.97%、加捷生醫3.15%

撰文新聞中心
日期2022-03-21
資料來源/CMoney 整理/環球生技
20220321漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20220320 20220314 20220221
1 合富-KY(4745) 34.75 9.97 21.29 18.00
2 欣大健康(4198) 5.08 5.61 -2.68 -21.24
3 保瑞(6472) 177.50 5.03 5.34 -3.01
4 逸達(6576) 127.00 4.53 7.63 7.63
5 精華(1565) 290.50 3.94 3.01 -2.19
6 合世(1781) 14.50 3.94 4.69 -4.92
7 晶碩(6491) 484.50 3.75 2.87 6.95
8 亨泰光(6747) 222.50 3.49 -1.33 -15.24
9 松瑞藥(4167) 18.20 3.41 11.66 2.25
10 和康生(1783) 40.90 3.28 3.15 -6.94
20220321跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20220320 20220314 20220221
1 樂威科-KY(4154) 40.10 -5.65 -7.82 -6.09
2 生華科(6492) 79.80 -3.97 1.92 -16.09
3 加捷生醫(4109) 13.85 -3.15 4.92 3.36
4 智擎(4162) 91.00 -2.15 12.35 30.00
5 豪展(4735) 48.05 -1.94 -3.13 -16.14
6 岱宇(1598) 46.90 -1.57 5.75 -4.96
7 藥華藥(6446) 303.50 -1.30 -3.19 -1.62
8 太醫(4126) 71.80 -1.24 -0.97 -1.37
9 易威(1799) 14.30 -1.04 0.35 -7.74
10 寶齡富錦(1760) 97.00 -1.02 -1.82 -13.00

投資雷達 查看更多