2022-07-06法人動態:(買超)國光生1238張、太景*-KY445張、中天408張;(賣超)合一1778張、寶齡富錦986張、藥華藥887張

撰文新聞中心
日期2022-07-06
資料來源/CMoney 整理/環球生技
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 國光生(4142) 1224 1 13.293 1,238 50,732 40.35 6.04
2 太景*-KY(4157) 456 0 -11 445 7,379 16.35 2.51
3 中天(4128) 480 0 -71.565 408 22,419 53.7 -3.24
4 五鼎(1733) 353 0 -1 352 9,638 27.1 -0.91
5 神隆(1789) 279 0 6 285 7,364 25.6 -0.97
6 東洋(4105) 240 3 -14.948 228 16,772 72.9 -0.14
7 浩鼎(4174) 175 0 -0.522 174 15,106 86 -1.04
8 醣聯(4168) 171 0 0 171 4,405 25.7 -0.39
9 中裕(4147) 173 0 -9.002 164 9,283 56.2 -1.75
10 大學光(3218) -24 133 38.415 147 42,820 292 1.04
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 合一(4743) -1754.2 -30 5.971 -1,778 -312,149 167 -4.02
2 寶齡富錦(1760) -1128 0 141.989 -986 -121,882 120 -0.83
3 藥華藥(6446) -902.628 48 -32 -887 -447,800 490.5 -7.45
4 益得(6461) -850 0 0 -850 -24,183 27.05 -3.57
5 健喬(4114) -565 0 -109.863 -675 -21,797 31.4 -6.41
6 美時(1795) -733 292 -116.435 -557 -81,224 143.5 -3.04
7 明基醫(4116) -469 0 0.2 -469 -31,110 64.3 -9.94
8 惠光(6508) -350 0 0 -350 -12,786 36.05 -3.87
9 北極星藥業-KY(6550) -348 944 0 596 -40,229 113.5 -3.4
10 智擎(4162) -1173 944 -51 -280 -25,017 89.7 0.22

投資雷達 查看更多