2022-08-03法人動態:(買超)智擎313張、藥華藥147張、北極星藥業-KY141張;(賣超)國光生1195張、泰博764張、泰福-KY593張

撰文新聞中心
日期2022-08-03
資料來源/CMoney 整理/環球生技
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 智擎(4162) 561.05 140 -388.259 313 30,128 94 -5.34
2 藥華藥(6446) 3 121 23 147 81,088 548 -0.54
3 北極星藥業-KY(6550) 138.06 0 3 141 16,602 116 -6.45
4 中天(4128) 183 0 -45.612 137 7,650 55.3 -1.6
5 中化生(1762) 122 0 -1.21 121 6,832 55.9 -2.95
6 台康生技(6589) 112.865 0 0.472 113 9,722 83.9 -1.87
7 寶齡富錦(1760) 242 0 -157.641 84 9,330 109.5 -2.67
8 生達(1720) 70.687 1 8.624 80 3,586 44.45 -0.67
9 逸達(6576) 61 0 0 61 6,131 100.5 -9.87
10 明基醫(4116) 56 0 -0.125 56 4,229 72 -7.1
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 國光生(4142) -243 -905 -46.899 -1,195 -44,605 37.05 -2.88
2 泰博(4736) -752 0 -11.747 -764 -152,551 196.5 3.69
3 泰福-KY(6541) -592.912 0 0 -593 -29,166 49.35 -6.89
4 太景*-KY(4157) -553 0 -29.646 -583 -10,348 17.3 -3.62
5 東洋(4105) -230 -294 0.114 -524 -36,252 69 -1.29
6 杏輝(1734) -513 0 -1 -514 -14,433 28 -0.88
7 晶碩(6491) -457 -37 -7.522 -502 -206,782 406 -6.56
8 中化(1701) -499 2 -1 -498 -10,323 20.7 -1.66
9 健喬(4114) -390 0 -1.692 -392 -12,268 31.4 0.8
10 長聖(6712) -268 0 -84.518 -353 -64,624 180 -3.23

投資雷達 查看更多