2023-03-10生技股:(漲)佐登-KY3.47%、易威3.36%、晶宇2.84%;(跌)國光生9.81%、視陽8.47%、祺驊6.97%

撰文新聞中心
日期2023-03-10
資料來源/CMoney 整理/環球生技
20230310漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20230309 20230303 20230210
1 佐登-KY(4190) 83.50 3.47 1.83 10.45
2 易威(1799) 16.90 3.36 4.00 11.18
3 晶宇(4131) 23.50 2.84 13.53 15.20
4 亨泰光(6747) 206.50 2.23 -3.28 0.49
5 達邦蛋白(6578) 17.50 1.74 0.29 9.72
6 雙美(4728) 129.50 1.57 0.78 -2.26
7 進階(3118) 28.95 1.05 -0.86 1.58
8 訊映(4155) 33.45 0.90 0.60 0.00
9 逸達(6576) 125.00 0.81 5.04 16.28
10 濟生(4111) 27.20 0.74 -1.63 0.00
20230310跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20230309 20230303 20230210
1 國光生(4142) 40.45 -9.81 -1.58 0.62
2 視陽(6782) 302.50 -8.47 -13.07 -14.31
3 祺驊(1593) 81.40 -6.97 -6.76 0.87
4 基亞(3176) 32.85 -5.87 0.77 2.34
5 佰研(3205) 41.20 -5.72 -6.15 -11.40
6 美時(1795) 255.00 -5.56 -8.44 -8.11
7 承業醫(4164) 66.40 -5.55 -0.45 24.81
8 岱宇(1598) 47.05 -4.95 -3.29 -1.98
9 達爾膚(6523) 106.00 -4.93 -9.40 -0.47
10 台耀(4746) 68.20 -4.75 -8.95 -0.29

投資雷達 查看更多