法人一周動態:05/29-06/02(買超)聯合6708.96張、杏輝3575張、合一1750.51張;(賣超)健喬2614.96張、台耀1543.55張、台康生技1433.56張

撰文新聞中心
日期2023-06-03
資料來源/CMoney 整理/環球生技
        資料日期: 20230602
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 聯合(4129)        6,709 1 健喬(4114) -2,615
2 杏輝(1734)        3,575 2 台耀(4746) -1,544
3 合一(4743)        1,751 3 台康生技(6589) -1,434
4 強生(4747)        1,222 4 中裕(4147) -1,375
5 美吾華(1731)          941 5 南光(1752) -1,195
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 聯合(4129)        6,019 1 中裕(4147) -2,886
2 杏輝(1734)        3,481 2 健喬(4114) -2,293
3 合一(4743)        1,193 3 台耀(4746) -1,887
4 強生(4747)        1,160 4 優盛(4121) -1,103
5 美吾華(1731)          976 5 南光(1752) -871
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 中裕(4147)        1,486 1 中化生(1762) -968
2 聯合(4129)          740 2 台康生技(6589) -737
3 台耀(4746)          339 3 視陽(6782) -626
4 杏輝(1734)            92 4 承業醫(4164) -575
5 佳醫(4104)            44 5 長聖(6712) -374
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 合一(4743)          557 1 美時(1795) -246
2 中天(4128)          290 2 承業醫(4164) -165
3 鐿鈦(4163)          271 3 長聖(6712) -108
4 順藥(6535)          132 4 健亞(4130) -86
5 北極星藥業-KY(6550)          116 5 健喬(4114) -72

投資雷達 查看更多