法人一周動態:07/24-07/28(買超)北極星藥業-KY3308.37張、寶齡富錦755.76張、和康生443.6張;(賣超)台耀3532.23張、晟德3220.66張、美時1683.4張

撰文新聞中心
日期2023-07-29
資料來源/CMoney 整理/環球生技
        資料日期: 20230728
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 北極星藥業-KY(6550)        3,308 1 台耀(4746) -3,532
2 寶齡富錦(1760)          756 2 晟德(4123) -3,221
3 和康生(1783)          444 3 美時(1795) -1,683
4 中化(1701)          372 4 聯合(4129) -1,528
5 達爾膚(6523)          314 5 藥華藥(6446) -1,483
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 北極星藥業-KY(6550)        3,309 1 晟德(4123) -2,918
2 寶齡富錦(1760)        1,272 2 台耀(4746) -2,904
3 和康生(1783)          671 3 美時(1795) -2,737
4 達爾膚(6523)          317 4 皇將(4744) -1,252
5 曜亞(4138)          313 5 中天(4128) -1,240
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 美時(1795)          999 1 藥華藥(6446) -490
2 中裕(4147)            93 2 保瑞(6472) -455
3 視陽(6782)            25 3 台耀(4746) -380
4 大樹(6469)              7 4 和康生(1783) -289
5 泰博(4736)              3 5 長佳智能(6841) -288
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 醫揚(6569)          136 1 聯合(4129) -414
2 長佳智能(6841)          136 2 大江(8436) -405
3 葡萄王(1707)          122 3 晟德(4123) -301
4 久裕(4173)          106 4 台耀(4746) -248
5 瑞基(4171)            86 5 合一(4743) -241