法人一周動態:10/02-10/06(買超)高端疫苗2124.59張、晶碩2017.7張、長聖1529.78張;(賣超)台耀2594.59張、聯合1231.34張、北極星藥業-KY1231.27張

撰文新聞中心
日期2023-10-06
資料來源/CMoney 整理/環球生技
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 高端疫苗(6547)          2,125 1 台耀(4192) -2,595
2 晶碩(6491)          2,018 2 聯合(4198) -1,231
3 長聖(6712)          1,530 3 北極星藥業-KY(6130) -1,231
4 智擎(4162)          1,038 4 藥華藥(6574) -1,022
5 大樹(6469)              964 5 保瑞(6615) -740
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 高端疫苗(6547)          2,062 1 台耀(4746) -2,363
2 長聖(6712)          1,459 2 北極星藥業-KY(6550) -1,209
3 大樹(6469)              949 3 藥華藥(6446) -894
4 智擎(4162)              941 4 晟德(4123) -781
5 晶碩(6491)              860 5 視陽(6782) -700
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 晶碩(6491)          1,162 1 聯合(4129) -830
2 視陽(6782)              313 2 美時(1795) -359
3 大江(8436)              100 3 保瑞(6472) -338
4 大樹(6469)                  2 4 中裕(4147) -218
5 生達(1720)                  1 5 台耀(4746) -178
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 訊映(4155)              288 1 益安(6499) -291
2 承業醫(4164)              193 2 美時(1795) -124
3 晟德(4123)              138 3 台耀(4746) -54
4 視陽(6782)              131 4 神隆(1789) -48
5 智擎(4162)                97 5 強生(4747) -42