法人一周動態:10/16-10/20(買超)合一816.91張、中天609.6張、訊映405.06張;(賣超)承業醫1712.97張、生達1154.22張、永日885.19張

撰文新聞中心
日期2023-10-20
資料來源/CMoney 整理/環球生技
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 合一(4743)              817 1 承業醫(4108) -1,713
2 中天(4128)              610 2 生達(6578) -1,154
3 訊映(4155)              405 3 永日(3118) -885
4 台康生技(6589)              388 4 國光生(6767) -860
5 藥華藥(6446)              226 5 台耀(4162) -720
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 美時(1795)              785 1 承業醫(4164) -1,334
2 合一(4743)              535 2 生達(1720) -1,086
3 訊映(4155)              439 3 永日(4102) -935
4 中天(4128)              325 4 國光生(4142) -835
5 藥華藥(6446)              230 5 中化(1701) -674
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 台康生技(6589)              200 1 美時(1795) -611
2 晶碩(6491)              123 2 台耀(4746) -607
3 智擎(4162)              118 3 保瑞(6472) -338
4 生達(1720)                  1 4 神隆(1789) -295
5 東洋(4105)                  1 5 和康生(1783) -242
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 中天(4128)              285 1 晟德(4123) -335
2 合一(4743)              282 2 美時(1795) -294
3 中裕(4147)              109 3 承業醫(4164) -179
4 東洋(4105)                72 4 視陽(6782) -128
5 永日(4102)                50 5 大學光(3218) -83