法人一周動態:11/20-11/24(買超)台耀3747.8張、聯合1973.54張、國光生1875.36張;(賣超)美時3877.27張、智擎1529.7張、台康生技948.94張

撰文新聞中心
日期2023-11-24
資料來源/CMoney 整理/環球生技
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 台耀(4746)          3,748 1 美時(4160) -3,877
2 聯合(4129)          1,974 2 智擎(4127) -1,530
3 國光生(4142)          1,875 3 台康生技(4737) -949
4 晟德(4123)          1,172 4 大學光(1240) -888
5 健喬(4114)              922 5 晶碩(3164) -806
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 國光生(4142)          1,827 1 美時(1795) -3,019
2 聯合(4129)          1,807 2 智擎(4162) -1,343
3 晟德(4123)          1,285 3 大學光(3218) -1,031
4 健喬(4114)          1,001 4 中天(4128) -767
5 中裕(4147)              833 5 基亞(3176) -764
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 台耀(4746)          3,024 1 台康生技(6589) -960
2 聯合(4129)              162 2 美時(1795) -930
3 保瑞(6472)                13 3 晶碩(6491) -799
4 軒郁(6703)                  7 4 藥華藥(6446) -701
5 國光生(4142)                  4 5 智擎(4162) -222
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 東洋(4105)              348 1 泰福-KY(6541) -706
2 中天(4128)              184 2 晟德(4123) -114
3 視陽(6782)              168 3 承業醫(4164) -104
4 大學光(3218)              160 4 健喬(4114) -79
5 寶齡富錦(1760)              133 5 合一(4743) -71