2023-12-04法人動態:(買超)高端疫苗1793張、太景*-KY1333張、台耀931張;(賣超)松瑞藥2234張、中化509張、博晟生醫303張

撰文新聞中心
日期2023-12-04
資料來源/CMoney 整理/環球生技
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 高端疫苗(6547) 1797 0 -4.404 1,793 134,821 74.8 2.89
2 太景*-KY(4157) 1177 0 155.712 1,333 22,404 16.85 4.98
3 台耀(4746) 728 118 84.638 931 97,391 106 4.43
4 晶碩(6491) 814.802 0 17.368 832 342,404 407.5 2
5 承業醫(4164) 696 0 101.786 798 49,925 62.3 1.8
6 藥華藥(6446) 682.408 0 2.275 685 252,359 368 2.22
7 美時(1795) -728 1206.071 170.099 648 179,322 277 3.55
8 國光生(4142) 509 0 69.948 579 21,027 36.05 0.7
9 生達(1720) 439 0 123.854 563 39,101 69.9 2.79
10 北極星藥業-KY(6550) 536 0 -3.52 532 38,414 72.2 0.14
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 松瑞藥(4167) -2281 0 46.673 -2,234 -54,317 24.85 9.96
2 中化(1701) -519 0 10 -509 -13,295 26 1.17
3 博晟生醫(6733) -303 0 0 -303 -12,595 40.9 -1.8
4 長佳智能(6841) -170 0 -93.105 -263 -26,231 98.5 -2.96
5 生華科(6492) -157 0 -0.837 -158 -9,329 60.7 9.76
6 亞諾法(4133) -157 0 0 -157 -5,891 37.85 6.02
7 皇將(4744) -154 0 0 -154 -4,623 29.7 -0.67
8 南光(1752) -244 0 100 -144 -8,722 60.6 4.3
9 優盛(4121) -70 0 0.001 -70 -1,911 27.05 -0.73
10 強生(4747) -34 0 2.028 -32 -2,828 88 0.69

投資雷達 查看更多

線上報名 查看更多