2023-12-07法人動態:(買超)高端疫苗743張、台耀721張、中化688張;(賣超)松瑞藥1048張、藥華藥480張、永日376張

撰文新聞中心
日期2023-12-07
資料來源/CMoney 整理/環球生技
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 高端疫苗(6547) 704.2 0 39.107 743 56,283 75 0.27
2 台耀(4746) 458.001 220 42.662 721 74,927 104.5 2.96
3 中化(1701) 688 0 0 688 17,248 24.9 -1.58
4 晟德(4123) 554.2 0 -32.431 522 24,352 46.45 -0.11
5 美時(1795) -145.612 402 68.713 325 89,743 274 1.48
6 順藥(6535) 309 0 2 311 21,263 68.7 3
7 中裕(4147) 160.801 0 61.524 222 18,311 82.5 -1.2
8 晶碩(6491) 447.252 -276 23.701 195 80,275 409.5 1.49
9 大江(8436) 191.965 0 -64 128 23,246 180 -2.7
10 北極星藥業-KY(6550) 85 0 -0.098 85 5,994 70.5 -0.14
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 松瑞藥(4167) -995.999 0 -52.371 -1,048 -24,438 22.8 -2.98
2 藥華藥(6446) -479.89 0 -0.043 -480 -161,964 336 -1.18
3 永日(4102) -375.999 0 -0.163 -376 -14,358 37 -7.38
4 東洋(4105) -706.999 0 389.02 -318 -25,909 81.1 -2.17
5 神隆(1789) -222.6 0 0 -223 -5,930 26.6 -1.12
6 智擎(4162) -206.516 0 -11.36 -218 -21,896 100 -0.5
7 健喬(4114) -81.199 0 -102.174 -183 -7,533 40.75 -1.81
8 生達(1720) -167.693 0 -14 -182 -12,202 66.7 -1.19
9 承業醫(4164) -167 0 -10.452 -177 -10,758 60.3 -0.99
10 長聖(6712) -144.643 0 -2.111 -147 -28,996 196.5 -1.01

投資雷達 查看更多