2024-01-15法人動態:(買超)美時6276張、保瑞1293張、加捷生醫1081張;(賣超)五鼎218張、晶碩77張、美吾華46張

撰文新聞中心
日期2024-01-15
資料來源/CMoney 整理/環球生技
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 美時(1795) 4412 1465 398.887 6,276 1,848,750 296.5 4.96
2 保瑞(6472) 1078.894 137 76.772 1,293 892,275 694 4.05
3 加捷生醫(4109) 1081 0 0 1,081 18,863 16.8 1.2
4 合一(4743) 625 0 -7.988 617 111,846 182.5 1.39
5 台耀(4746) 693.04 -176 53.4 570 59,207 104.5 3.47
6 智擎(4162) 357 20 31.394 408 42,722 104.5 1.46
7 高端疫苗(6547) 372 0 3 375 26,067 68.6 0.88
8 中天(4128) 377 0 -14.706 362 17,677 49 1.03
9 太景*-KY(4157) 351 0 -0.989 350 5,355 15.3 0.33
10 承業醫(4164) 323 0 -6.999 316 19,051 60.6 2.89
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 五鼎(1733) -216 0 -2 -218 -7,418 33.8 3.36
2 晶碩(6491) -77 0 0.001 -77 -29,814 388 0.26
3 美吾華(1731) -33 0 -13 -46 -1,021 22.3 0.9
4 國光生(4142) -36 0 -6.18 -42 -1,355 32 -0.31
5 東洋(4105) -40 0 6 -34 -2,715 79.8 0.38
6 佳醫(4104) -28 0 -5.809 -34 -2,971 87.7 -0.34
7 佐登-KY(4190) -15 0 -0.003 -15 -855 57 -0.52
8 太醫(4126) -18 0 3.961 -14 -1,217 86.7 0
9 麗豐-KY(4137) -13 0 0 -13 -2,526 194 -0.26
10 久裕(4173) -11 0 0 -11 -236 21.35 -0.7

投資雷達 查看更多