2024年01月第4周-香港生技醫藥股周分析(01/19-01/26)

撰文新聞中心
日期2024-01-27
資料來源/CMoney 整理/環球生技
北京政府強力救市,恆指全周上漲643點(或4.2%),收報15,952點,唯生技指逆勢下跌3.8%。市場擔憂美國擬提出新《生物安全法案》對藥明康德等多家醫藥公司進行制裁,引發賣壓。料將也是下周觀盤重點之一。

生技醫藥類股一周表現(01/12-01/19)

代號 名稱 20240119收盤指數 20240126收盤指數 漲跌幅(%)
#HSI 香港恆生指數 15308.69 15952.23 4.20
HSCC.HK 恒生中企指數 3091.47 3249.43 5.11
HSCE.HK 恒生國企指數 5127.24 5360.24 4.54
HSHKBIO 恒生生技指數 863.12 830.33 -3.80
代號 名稱 20240119收盤價(港幣,元) 20240126收盤價(港幣,元) 20240126總市值(億)(港幣) 漲跌幅(%)
01099 國藥控股 18.9 20.05 269 6.08
02607 上海醫藥 10.8 11.42 105 5.74
06996 德琪醫藥-B 1.4 1.48 10 5.71
02162 康諾亞-B 31.8 33.5 94 5.35
01789 愛康醫療 4.55 4.79 54 5.27
03320 華潤醫藥 4.77 5.01 315 5.03
06855 亞盛醫藥-B 23 24.1 70 4.78
00460 四環醫藥 0.57 0.58 54 1.75
06606 諾輝健康 18.64 18.92 87 1.50
01952 云頂新耀-B 16.98 17.22 56 1.41
01093 石藥集團 5.91 5.99 713 1.35
09926 康方生物 41.45 41.85 352 0.97
00867 康哲藥業 11.72 11.82 290 0.85
01513 麗珠醫藥 24.15 24.2 75 0.21
02500 啟明醫療-B 5.62 5.62 25 0.00
00775 長江生命科技 0.58 0.58 56 0.00
00241 阿里健康 3.17 3.17 510 0.00
02160 心通醫療-B 1.29 1.29 31 0.00
09688 再鼎醫藥 17.62 17.58 23 -0.23
09969 諾誠健華 5.57 5.54 83 -0.54
03933 聯邦制藥 6.97 6.91 126 -0.86
06160 百濟神州 95.4 94.4 508 -1.05
02005 石四藥集團 4.54 4.49 133 -1.10
00512 遠大醫藥 3.52 3.48 124 -1.14
02196 復星醫藥 14.62 14.44 80 -1.23
01177 中國生物制藥 2.93 2.89 543 -1.37
01873 維亞生物 0.71 0.7 15 -1.41
00853 微創醫療 6.22 6.13 112 -1.45
01530 三生制藥 6.01 5.91 144 -1.66
01066 威高股份 5.65 5.55 251 -1.77
02126 藥明巨諾-B 1.99 1.95 8 -2.01
06618 京東健康 28.55 27.9 890 -2.28
06185 康希諾生物 17.74 17.32 23 -2.37
02096 先聲藥業 5.85 5.7 150 -2.56
03692 翰森制藥 12.36 12 712 -2.91
09939 開拓藥業-B 1.3 1.26 6 -3.08
02137 騰盛博藥-B 1.87 1.8 13 -3.74
01696 復銳醫療科技 4.76 4.57 21 -3.99
01302 先健科技 1.97 1.89 88 -4.06
03600 現代牙科 3.83 3.65 35 -4.70
01951 錦欣生殖 2.46 2.34 64 -4.88
02616 基石藥業-B 1.88 1.78 23 -5.32
02186 綠葉制藥 3.11 2.93 110 -5.79
09966 康寧杰瑞制藥-B 4.93 4.57 44 -7.30
01801 信達生物 36.2 33.35 541 -7.87
00013 和黃醫藥 22.55 20.6 26 -8.65
01167 加科思-B 3 2.74 22 -8.67
09996 沛嘉醫療-B 5.29 4.81 33 -9.07
09997 康基醫療 6.58 5.93 72 -9.88
03347 泰格醫藥 29.75 26.75 33 -10.08
01877 君實生物 14.92 13.1 29 -12.20
01548 金斯瑞生物科技 16.5 14.44 307 -12.48
03759 康龍化成 12.12 10.5 32 -13.37
09995 榮昌生物 23 19.34 37 -15.91
02171 科濟藥業-B 5.53 4.62 27 -16.46
02359 藥明康德 79.35 64.6 250 -18.59
01521 方達控股 2.08 1.6 33 -23.08

投資雷達 查看更多