法人一周動態:02/19-02/23(買超)中化1084張、承業醫1018.74張、晶碩733.85張;(賣超)美時3273.8張、台耀1580.17張、北極星藥業-KY1208.79張

撰文新聞中心
日期2024-02-24
資料來源/CMoney 整理/環球生技
        資料日期: 20240223
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 中化(1701)        1,084 1 美時(1795) -3,274
2 承業醫(4164)        1,019 2 台耀(4746) -1,580
3 晶碩(6491)          734 3 北極星藥業-KY(6550) -1,209
4 太景*-KY(4157)          702 4 達邦蛋白(6578) -892
5 藥華藥(6446)          700 5 國光生(4142) -748
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 承業醫(4164)          951 1 美時(1795) -2,236
2 中化(1701)          935 2 北極星藥業-KY(6550) -1,251
3 太景*-KY(4157)          694 3 台耀(4746) -1,191
4 藥華藥(6446)          676 4 達邦蛋白(6578) -897
5 晶碩(6491)          661 5 智擎(4162) -777
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 聯合(4129)          214 1 美時(1795) -1,410
2 中裕(4147)          135 2 台耀(4746) -371
3 視陽(6782)            54 3 大江(8436) -190
4 軒郁(6703)            10 4 保瑞(6472) -85
5 五鼎(1733)              7 5 大樹(6469) -78
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 東洋(4105)          485 1 聯合(4129) -303
2 美時(1795)          372 2 中裕(4147) -64
3 智擎(4162)          222 3 保瑞(6472) -59
4 中化(1701)          149 4 寶齡富錦(1760) -22
5 合一(4743)          137 5 泰博(4736) -20