2024-03-15生技股:(漲)台微醫4.08%、順藥3.09%、昱展新藥2.91%;(跌)沛爾生醫-創10%、泰福-KY9.07%、強生4.01%

撰文新聞中心
日期2024-03-15
資料來源/CMoney 整理/環球生技
20240315漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20240314 20240308 20240215
1 台微醫(6767) 38.30 4.08 2.54 -2.05
2 順藥(6535) 167.00 3.09 5.03 5.36
3 昱展新藥(6785) 318.00 2.91 -2.90 -20.40
4 科懋(6496) 28.55 2.15 1.60 1.78
5 寶島科(5312) 102.50 1.99 3.54 18.63
6 樂斯科(6662) 36.70 1.94 1.94 0.41
7 佳醫(4104) 93.80 1.74 5.16 8.06
8 馬光-KY(4139) 33.50 1.67 -4.83 -8.47
9 易威(1799) 58.60 1.56 -3.93 5.59
10 高端疫苗(6547) 54.80 1.48 -4.70 -11.33
20240315跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20240314 20240308 20240215
1 沛爾生醫-創(6949) 91.80 -10.00 -10.87 0.00
2 泰福-KY(6541) 50.10 -9.07 -11.33 -20.98
3 強生(4747) 71.90 -4.01 -11.23 -17.17
4 東生華(8432) 54.60 -3.87 -2.50 0.18
5 華安(6657) 55.20 -3.83 -6.28 -10.97
6 大學光(3218) 271.00 -3.56 -4.07 -1.09
7 北極星藥業-KY(6550) 61.20 -3.47 -2.55 -13.56
8 安克(4188) 28.00 -3.45 -5.88 -8.79
9 浩泰(4131) 31.65 -2.91 -4.24 24.61
10 合世(1781) 15.10 -2.58 -7.08 -6.79

投資雷達 查看更多