法人一周動態:03/11-03/15(買超)神隆1534.21張、晶碩1315.29張、藥華藥679.66張;(賣超)美時2741.19張、晟德2083.2張、大學光1839.24張

撰文新聞中心
日期2024-03-16
資料來源/CMoney 整理/環球生技
        資料日期: 20240315
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 神隆(1789)        1,534 1 美時(1795) -2,741
2 晶碩(6491)        1,315 2 晟德(4123) -2,083
3 藥華藥(6446)          680 3 大學光(3218) -1,839
4 聯合(4129)          633 4 太景*-KY(4157) -1,262
5 視陽(6782)          616 5 北極星藥業-KY(6550) -1,178
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 神隆(1789)        1,457 1 晟德(4123) -2,368
2 晶碩(6491)        1,064 2 大學光(3218) -1,482
3 藥華藥(6446)          663 3 太景*-KY(4157) -1,161
4 寶齡富錦(1760)          600 4 北極星藥業-KY(6550) -1,136
5 強生(4747)          494 5 合一(4743) -1,113
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 晶碩(6491)          131 1 美時(1795) -1,703
2 邦特(4107)            78 2 台康生技(6589) -191
3 視陽(6782)            70 3 大學光(3218) -180
4 昱展新藥(6785)            30 4 承業醫(4164) -135
5 北極星藥業-KY(6550)              1 5 保瑞(6472) -90
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 東洋(4105)          422 1 美時(1795) -789
2 晟德(4123)          285 2 高端疫苗(6547) -316
3 視陽(6782)          150 3 大學光(3218) -177
4 聯合(4129)          141 4 智擎(4162) -125
5 晶碩(6491)          121 5 中化(1701) -114