2024-03-20法人動態:(買超)北極星藥業-KY1153張、承業醫1105張、望隼616張;(賣超)聯合1167張、晟德715張、中裕312張

撰文新聞中心
日期2024-03-20
資料來源/CMoney 整理/環球生技
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 北極星藥業-KY(6550) 1155 0 -1.823 1,153 74,589 65.2 6.19
2 承業醫(4164) 1079 0 26.067 1,105 67,652 61.1 2.86
3 望隼(4771) 565.253 0 50.472 616 222,867 375 10.29
4 杏輝(1734) 388 0 23 411 14,927 36.45 1.39
5 神隆(1789) 446 0 -61.999 384 10,218 26.7 3.69
6 健喬(4114) 349.7 0 -4.32 345 13,471 39 -0.38
7 東洋(4105) 284 0 49 333 27,300 81.8 0.49
8 寶齡富錦(1760) 277 0 0 277 28,695 103.5 0.98
9 高端疫苗(6547) 261 0 -12.238 249 13,395 53.9 1.13
10 國光生(4142) 202 -2 43.687 244 6,440 26.65 -0.19
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 聯合(4129) -1216 0 48.827 -1,167 -117,161 99.1 -4.25
2 晟德(4123) -311.8 0 -403.519 -715 -30,473 42.5 -0.47
3 中裕(4147) -227 -86 0.838 -312 -28,119 89.4 -1.87
4 太景*-KY(4157) -227 0 -0.165 -227 -3,278 14.35 -1.03
5 智擎(4162) -196 0 -5.631 -202 -19,235 95.8 -1.03
6 美時(1795) -264 314 -215.861 -166 -45,892 276.5 0.36
7 加捷生醫(4109) -153.429 0 0 -153 -4,052 25.75 -0.39
8 台耀(4746) -134.85 0 -12.015 -147 -14,636 99.3 -0.7
9 長聖(6712) -103.1 0 -21.254 -124 -26,884 216 0.23
10 五鼎(1733) -103 0 -3 -106 -3,615 34.2 0.15

投資雷達 查看更多