2024-04-10生技股:(漲)沛爾生醫-創9.95%、光麗-KY9.91%、杏國9.9%;(跌)欣大健康9.92%、科妍3.23%、中裕3.12%

撰文新聞中心
日期2024-04-10
資料來源/CMoney 整理/環球生技
20240410漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20240409 20240403 20240308
1 沛爾生醫-創(6949) 110.50 9.95 32.97 7.28
2 光麗-KY(6431) 11.65 9.91 -2.92 -26.96
3 杏國(4192) 55.50 9.90 32.78 51.85
4 奈米醫材(6612) 129.00 9.79 12.17 16.22
5 福永生技(4183) 22.45 9.78 10.05 7.42
6 保瑞(6472) 830.00 9.50 9.07 31.75
7 馬光-KY(4139) 31.40 5.72 2.28 -10.80
8 華安(6657) 62.70 5.38 6.63 6.45
9 台耀(4746) 115.50 5.00 -0.86 13.24
10 長佳智能(6841) 95.30 4.61 8.91 6.60
20240410跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20240409 20240403 20240308
1 欣大健康(4198) 53.60 -9.92 4.69 87.41
2 科妍(1786) 105.00 -3.23 -8.30 16.80
3 中裕(4147) 93.20 -3.12 2.87 -3.72
4 合世(1781) 15.50 -2.82 -4.02 -4.62
5 曜亞(4138) 134.00 -2.19 -3.60 22.37
6 上亞科技(6130) 23.10 -1.91 1.09 -17.79
7 寶齡富錦(1760) 108.00 -1.82 -5.26 7.46
8 泰福-KY(6541) 49.00 -1.80 -1.80 -13.27
9 天良(4127) 33.80 -1.60 6.62 123.84
10 視陽(6782) 226.00 -1.31 -0.44 -5.83

投資雷達 查看更多