2024-04-19生技股:(漲)沛爾生醫-創4.93%、佰研4.47%、太景*-KY4.44%;(跌)天良9.59%、合一7.32%、光麗-KY7.28%

撰文新聞中心
日期2024-04-19
資料來源/CMoney 整理/環球生技
20240419漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20240418 20240412 20240319
1 沛爾生醫-創(6949) 149.00 4.93 19.20 89.81
2 佰研(3205) 43.25 4.47 2.37 2.85
3 太景*-KY(4157) 16.45 4.44 10.03 13.45
4 全宇生技-KY(4148) 50.00 3.09 -3.10 -6.02
5 鈺緯(4153) 38.30 2.00 -0.52 -1.67
6 馬光-KY(4139) 30.20 1.68 0.17 -5.63
7 樂斯科(6662) 35.45 1.58 1.29 0.42
8 台微醫(6767) 40.45 0.75 1.63 5.89
9 上亞科技(6130) 22.50 0.67 -2.17 -14.61
10 進階(3118) 32.20 0.63 -0.62 3.54
20240419跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20240418 20240412 20240319
1 天良(4127) 31.60 -9.59 -2.62 67.20
2 合一(4743) 145.50 -7.32 -15.41 -11.82
3 光麗-KY(6431) 12.10 -7.28 -13.88 -18.24
4 視陽(6782) 232.50 -6.06 -1.27 -7.92
5 曜亞(4138) 116.00 -5.69 -9.87 -8.18
6 望隼(4771) 287.00 -5.59 -13.03 -15.59
7 藥華藥(6446) 285.50 -5.46 -10.92 -14.14
8 中天(4128) 39.60 -5.38 -11.71 -8.01
9 北極星藥業-KY(6550) 64.00 -5.19 -8.57 4.23
10 台耀(4746) 101.00 -5.16 -10.62 1.00

投資雷達 查看更多