2024-05-20法人動態:(買超)神隆1330張、藥華藥1015張、南光696張;(賣超)美時1307張、生達546張、晟德384張

撰文新聞中心
日期2024-05-20
資料來源/CMoney 整理/環球生技
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 神隆(1789) 1304.387 0 25.419 1,330 38,684 29.35 2.62
2 藥華藥(6446) 1014.858 0 -0.26 1,015 420,429 418 2.33
3 南光(1752) -4 0 700 696 35,774 51.4 9.83
4 合一(4743) 300.8 0 207.812 509 81,642 160.5 0.94
5 北極星藥業-KY(6550) 336.61 0 15.437 352 25,189 71.6 1.13
6 易威(1799) 278.1 0 0 278 23,658 86.3 9.94
7 中天(4128) 195 0 15.483 210 8,953 42.25 -0.71
8 五鼎(1733) 169 0 5 174 5,947 34.5 2.07
9 永信(3705) 133.1 0 8 141 7,632 54 0.93
10 訊映(4155) 117 0 3 120 3,111 25.95 -0.19
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 美時(1795) -397.875 -612 -296.771 -1,307 -386,517 291.5 -3.16
2 生達(1720) -533 0 -13 -546 -39,912 70.6 -2.08
3 晟德(4123) -494 0 110 -384 -17,587 46 0
4 台耀(4746) -368.941 0 11.862 -357 -33,938 94.7 -1.56
5 永昕(4726) -209 0 0 -209 -9,066 43.2 -2.15
6 高端疫苗(6547) -193 0 0 -193 -10,472 54 -1.28
7 天良(4127) -187 0 0 -187 -7,556 41 1.36
8 太景*-KY(4157) -140 0 24.303 -116 -1,811 15.65 0.64
9 望隼(4771) -102.99 0 3 -100 -30,955 309.5 -2.67
10 科妍(1786) -56.97 0 -36.442 -93 -9,452 100.5 -1.95

投資雷達 查看更多

線上報名 查看更多