2024年05月第4周-香港生技醫藥股周分析(05/17-05/24)

撰文新聞中心
日期2024-05-24
資料來源/CMoney 整理/環球生技
 

生技醫藥類股一周表現(05/17-05/24)

代號 名稱 20240517收盤指數 20240524收盤指數 漲跌幅(%)
#HSI 香港恆生指數 19553.61 18608.94 -4.83
HSCC.HK 恒生中企指數 4046 3928.89 -2.89
HSCE.HK 恒生國企指數 6934.7 6605.24 -4.75
HSHKBIO 恒生生技指數 859.57 785.78 -8.58
代號 名稱 20240517收盤價(港幣,元) 20240524收盤價(港幣,元) 20240524總市值(億)(港幣) 漲跌幅(%)
06185 康希諾生物 21.5 22.05 29 2.56
02171 科濟藥業-B 6.55 6.68 38 1.98
01167 加科思-B 1.87 1.9 15 1.60
01951 錦欣生殖 3.18 3.23 89 1.57
02500 啟明醫療-B 5.62 5.62 25 0.00
09996 沛嘉醫療-B 3.66 3.66 25 0.00
06606 諾輝健康 14.14 14.14 65 0.00
09997 康基醫療 7.8 7.79 95 -0.13
02616 基石藥業-B 1.31 1.3 17 -0.76
06996 德琪醫藥-B 0.99 0.98 7 -1.01
01952 云頂新耀-B 23.35 23.05 75 -1.28
02096 先聲藥業 5.75 5.62 147 -2.26
09939 開拓藥業-B 1.31 1.28 6 -2.29
01521 方達控股 1.26 1.23 25 -2.38
01066 威高股份 5.27 5.13 232 -2.66
01099 國藥控股 21.95 21.3 286 -2.96
01093 石藥集團 6.62 6.39 760 -3.47
01530 三生制藥 6.35 6.12 149 -3.62
03320 華潤醫藥 6.19 5.94 373 -4.04
01789 愛康醫療 5.69 5.43 61 -4.57
01513 麗珠醫藥 28.3 27 84 -4.59
02005 石四藥集團 4.84 4.61 137 -4.75
02137 騰盛博藥-B 1.34 1.27 9 -5.22
02607 上海醫藥 12.52 11.8 108 -5.75
00512 遠大醫藥 5.12 4.82 171 -5.86
02196 復星醫藥 13.52 12.72 70 -5.92
00013 和黃醫藥 31.7 29.7 38 -6.31
03347 泰格醫藥 35.1 32.8 40 -6.55
00460 四環醫藥 0.61 0.57 53 -6.56
00867 康哲藥業 7.18 6.7 164 -6.69
01177 中國生物制藥 3.09 2.87 539 -7.12
03600 現代牙科 5.26 4.85 46 -7.79
01696 復銳醫療科技 4.28 3.94 18 -7.94
09688 再鼎醫藥 15.5 14.16 18 -8.65
03692 翰森制藥 18.24 16.64 988 -8.77
03759 康龍化成 11.28 10.24 31 -9.22
02359 藥明康德 40.45 36.7 142 -9.27
02162 康諾亞-B 37.65 34.15 96 -9.30
00853 微創醫療 7.08 6.41 118 -9.46
00241 阿里健康 3.27 2.94 473 -10.09
00775 長江生命科技 0.445 0.4 38 -10.11
01801 信達生物 40.05 35.9 584 -10.36
01302 先健科技 1.93 1.73 80 -10.36
09969 諾誠健華 5.1 4.57 68 -10.39
03933 聯邦制藥 10.1 9.04 164 -10.50
02186 綠葉制藥 2.99 2.66 100 -11.04
06855 亞盛醫藥-B 20.55 18.22 53 -11.34
02126 藥明巨諾-B 2.55 2.26 9 -11.37
06618 京東健康 30.3 26.85 856 -11.39
06160 百濟神州 103.6 91.7 497 -11.49
09966 康寧杰瑞制藥-B 5.3 4.67 45 -11.89
01877 君實生物 13.54 11.82 26 -12.70
02160 心通醫療-B 1.21 1.04 25 -14.05
01548 金斯瑞生物科技 12.38 10.44 222 -15.67
09995 榮昌生物 31 25.7 49 -17.10
01873 維亞生物 0.79 0.63 14 -20.25
09926 康方生物 48.7 37.05 321 -23.92

投資雷達 查看更多

線上報名 查看更多