2024-12-25法人動態:(買超)全福生技161張、承業醫104張、康霈*99張;(賣超)易威509張、台耀429張、順藥386張

日期2024-12-25
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 全福生技(6885) 161 0 0 161 5,158 32.05 0.94
2 承業醫(4164) 99 0 5 104 4,308 41.45 1.34
3 康霈*(6919) 75 12 12 99 60,837 621 0.81
4 天良(4127) 65 0 0 65 2,755 42.05 0.48
5 台生材(6649) 54 0 0 54 1,843 34 0.29
6 智擎(4162) -42.955 0 93.577 51 4,549 91 4.12
7 北極星藥業-KY(6550) 14 0 28 42 1,887 44.9 -0.11
8 高端疫苗(6547) 38 0 1.973 40 1,450 36.1 -1.5
9 加捷生醫(4109) 35 0 0 35 766 21.85 -0.23
10 昱展新藥(6785) 30 0 0.26 30 4,331 144 2.13
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 易威(1799) -509 0 0 -509 -37,844 74 1.37
2 台耀(4746) -259.9 -157 -12.501 -429 -30,233 70.2 -1.68
3 順藥(6535) -5 -380.758 0 -386 -76,572 196 -2.73
4 藥華藥(6446) -444.999 66 2.834 -376 -229,009 606 -0.16
5 保瑞(6472) -257.95 2 -10.295 -266 -198,057 739 -1.34
6 合一(4743) -167.075 0 -5.389 -172 -15,199 88 -1.12
7 中天(4128) -164 0 3.975 -160 -5,343 33.3 -1.19
8 美時(1795) -135.814 0 -21.133 -157 -41,603 264 -0.75
9 晟德(4123) -138.927 0 3.076 -136 -5,811 42.45 -0.7
10 台康生技(6589) -130.85 0 0.352 -130 -9,293 71.1 0.28

投資雷達 查看更多