2022年上半年生技公司市值排行總覽

撰文環球生技
日期2022-07-07
EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish
2022年上半年生技公司市值總覽

2022年過半,各公司已公布去年財報,也陸續公布今年上半年營收。生技公司的市值如何?與淨值、獲利呈正比嗎?本刊在此讓您一覽無遺!

生技公司市值一覽表:


排名

代號

名稱

總市值(億)

股本(百萬)

每股淨值(元)

7/7收盤價

2021年EPS

前5月累計營收(百萬)

1 6446 藥華藥 1,339.5 2,847 14.53 470.50 -10.80 952.80
2 6550 北極星藥業-KY 828.8 7,400 10.05 112.00 -1.09 4.63
3 4743 合一 653.9 3,881 36.73 168.50 -1.06 32.63
4 6547 高端疫苗 396.2 2,201 21.53 180.00 6.65 337.38
5 1795 美時 383.7 2,628 44.11 146.00 5.50 5,031.07
6 6617 共信-KY 344.7 1,100 8.83 320.50 -1.11 0.00
7 6586 醣基 305.9 1,840 9.48 167.50 -1.12 0.00
8 6491 晶碩 299.3 700 75.11 427.50 17.84 2,398.60
9 4123 晟德 291.9 5,050 40.77 57.80 3.60 297.58
10 4128 中天 251.8 4,663 26.96 54.00 0.11 750.28
11 6589 台康生技 247.0 3,027 35.13 81.60 -0.18 589.62
12 6541 泰福-KY 224.2 3,525 7.07 63.60 -4.74 5.17
13 3218 大學光 223.4 761 26.73 293.50 7.82 1,355.47
14 6469 大樹 195.7 709 26.51 276.00 5.83 5,965.76
15 1789 神隆 195.3 7,907 13.46 24.70 0.31 1,254.66
16 1707 葡萄王 194.8 1,481 62.54 131.50 8.81 3,891.48
17 4174 浩鼎 194.2 2,293 24.49 84.70 -7.69 2.63
18 4736 泰博 187.5 933 71.26 201.00 21.35 4,239.85
19 4105 東洋 180.7 2,486 21.93 72.70 3.35 1,827.63
20 4142 國光生 178.2 4,295 13.75 41.50 0.10 88.30
21 8436 大江 176.3 1,183 62.92 149.00 13.17 2,857.87
22 1736 喬山 164.9 3,036 29.19 54.30 0.13 11,897.86
23 4132 國鼎 163.7 1,245 7.28 135.00 -3.35 53.35
24 6472 保瑞 163.0 685 45.71 238.00 11.04 2,069.61
25 4137 麗豐-KY 154.6 795 69.61 194.50 17.05 1,374.90
26 6696 仁新 149.3 722 7.83 208.50 -6.32 0.00
27 4147 中裕 143.6 2,524 11.24 56.90 -1.87 112.56
28 6576 逸達 136.9 1,180 10.27 116.00 -4.85 271.67
29 4162 智擎 127.0 1,456 28.10 87.20 2.95 216.38
30 1565 精華 126.8 504 109.40 251.50 18.80 2,101.68
31 6782 視陽 120.6 547 20.34 234.00 8.11 1,066.86
32 4157 太景*-KY 120.1 21 - 16.75 1.08 11.36
33 6712 長聖 113.7 681 30.54 167.00 6.00 221.01
34 3705 永信 107.2 2,664 25.52 40.25 2.77 3,269.33
35 1760 寶齡富錦 103.3 857 21.65 120.50 1.32 1,026.66
36 4114 健喬 100.3 3,131 15.76 32.05 1.02 1,690.13
37 4104 佳醫 94.0 1,411 53.58 66.60 4.30 2,862.72
38 1720 生達 79.5 1,787 22.76 44.50 3.95 2,173.65
39 4119 旭富 77.6 954 35.43 81.30 0.58 308.46
40 4107 邦特 74.8 693 37.94 108.00 6.22 785.72
41 6841 長佳智能 74.7 900 16.84 83.50 -0.61 14.69
42 6575 心悅 73.1 1,124 3.55 69.50 -2.72 0.00
43 4728 雙美 69.2 545 21.43 127.00 4.51 536.54
44 6620 漢達 69.0 1,222 3.79 55.90 -2.10 38.22
45 1701 中化 64.8 2,981 24.99 21.75 1.74 3,324.60
46 1788 杏昌 62.5 406 60.20 154.00 8.99 2,279.74
47 4164 承業醫 60.6 1,611 36.22 37.60 2.43 1,107.17
48 6535 順藥 58.7 1,631 11.87 36.00 0.64 5.34
49 4726 永昕 57.9 1,533 12.56 37.80 -0.61 355.48
50 4746 台耀 57.2 1,203 58.18 47.55 10.92 1,362.82
51 6492 生華科 56.2 897 21.09 62.70 -3.67 0.42
52 6634 欣耀 55.6 691 22.72 81.40 -1.54 0.33
53 3176 基亞 55.1 1,394 17.77 39.50 -0.38 600.38
54 6762 達亞 53.9 259 50.67 208.00 6.04 156.79
55 1598 岱宇 53.6 1,341 29.59 39.95 3.48 3,217.60
56 1598 岱宇 53.6 1,341 29.59 39.95 3.48 3,217.60
57 4167 松瑞藥 52.3 3,170 10.28 16.50 0.03 553.20
58 6747 亨泰光 51.3 242 52.55 212.00 10.01 311.49
59 4771 望隼 50.8 520 27.38 97.80 4.64 625.90
60 1734 杏輝 50.3 1,677 16.75 30.00 -0.23 1,144.53
61 4126 太醫 47.8 726 38.04 65.90 5.32 821.68
62 6499 益安 47.4 732 56.84 64.80 28.54 210.22
63 6844 諾貝兒 46.4 300 73.14 156.00 8.79 1,850.33
64 4737 華廣 44.2 607 32.56 72.80 1.45 789.65
65 6562 聯亞藥 43.8 1,113 8.56 40.00 0.23 267.67
66 6785 昱展新藥 43.4 570 9.37 77.90 -1.13 0.00
67 1762 中化生 41.2 776 38.34 53.10 5.17 869.28
68 4190 佐登-KY 41.0 608 35.52 67.40 4.98 1,040.19
69 4163 鐿鈦 40.5 483 41.72 83.80 4.73 884.22
70 5312 寶島科 37.4 601 47.14 62.20 4.83 1,307.29
71 6523 達爾膚 36.9 450 34.40 82.10 6.58 359.99
72 1752 南光 35.7 1,010 22.59 35.30 1.94 674.87
73 4108 懷特 35.2 1,986 9.88 17.70 -0.40 56.86
74 8403 盛弘 35.2 1,143 28.59 30.80 2.04 1,753.83
75 6539 麗彤 35.0 603 19.89 59.80 5.14 793.38
76 4166 友霖 34.5 1,870 5.97 18.80 -0.55 211.28
77 6838 台新藥 33.6 988 3.97 34.00 -4.33 0.34
78 6461 益得 31.8 1,163 10.93 27.35 -2.97 15.47
79 8279 生展 31.7 271 63.98 117.00 8.77 687.15
80 4148 全宇生技-KY 31.7 640 31.50 49.50 3.09 1,240.38
81 6676 祥翊 31.6 1,385 8.13 22.90 -1.31 142.16
82 6569 醫揚 31.4 333 40.03 94.40 4.22 656.78
83 4192 杏國 31.4 1,151 3.51 27.30 -4.04 5.45
84 1783 和康生 31.2 770 15.14 40.50 1.21 215.14
85 6875 國邑* 31.1 978 - 31.80 -3.02 0.00
86 4116 明基醫 29.0 446 24.80 65.10 0.65 1,138.91
87 4120 友華 29.0 867 35.21 33.45 1.39 1,889.21
88 6879 大江基因 28.3 215 17.72 132.00 4.84 215.97
89 4130 健亞 27.7 1,094 12.75 25.35 0.00 169.84
90 1733 五鼎 27.5 1,000 18.02 27.50 2.03 941.82
91 6797 圓點奈米 27.2 233 55.02 119.00 27.01 1,014.77
92 6612 奈米醫材 26.6 340 22.12 78.30 1.74 203.32
93 4194 禾生技 26.6 1,387 2.15 19.70 -1.48 125.92
94 1786 科妍 26.4 662 22.31 39.90 1.54 175.95
95 6580 台睿 26.4 863 7.49 31.95 -1.41 0.62
96 4168 醣聯 26.3 1,020 13.61 25.75 -1.78 23.72
97 6666 羅麗芬-KY 26.1 474 35.25 55.00 1.48 352.26
98 1777 生泰 26.1 401 46.60 65.00 3.38 289.29
99 6796 晉弘 25.2 331 16.72 76.10 2.30 182.74
100 6598 ABC-KY 25.1 818 10.50 30.70 -2.02 127.98
101 4175 杏一 24.6 352 34.43 70.00 1.97 3,015.43
102 4106 雃博 24.5 1,009 21.05 24.25 1.01 1,007.69
103 6861 睿生光電 24.5 350 18.20 70.00 6.05 781.65
104 4129 聯合 24.4 881 31.68 27.75 0.37 1,212.63
105 6564 安特羅 24.1 658 9.50 36.90 -0.79 47.64
106 4911 德英 23.4 557 12.19 41.95 -0.36 11.51
107 4133 亞諾法 23.3 606 19.88 38.50 0.47 173.00
108 1731 美吾華 22.6 1,329 15.46 17.00 1.24 511.45
109 6733 博晟生醫 21.8 1,031 8.16 21.10 -1.37 8.74
110 3164 景岳 21.8 864 16.56 25.20 1.31 155.90
111 4155 訊映 21.3 949 18.17 22.45 0.46 695.24
112 6657 華安 21.0 567 12.82 37.95 -2.00 1.95
113 1799 易威 20.8 1,634 5.09 12.70 -0.99 49.63
114 6703 軒郁 20.1 208 39.58 96.60 6.84 600.42
115 1784 訊聯 19.7 496 23.07 39.75 0.56 393.86
116 6130 星寶國際 19.0 443 12.28 43.00 1.06 29.50
117 4139 馬光-KY 19.0 425 11.21 44.60 0.91 391.22
118 4745 合富-KY 18.8 774 37.74 24.25 1.80 2,123.80
119 6885 全福生技 18.1 693 6.90 26.45 -1.78 0.00
120 6709 昱厚生技 18.0 493 5.06 36.20 -1.90 0.00
121 1593 祺驊 17.0 352 32.75 48.20 4.90 250.90
122 4121 優盛 17.0 849 17.48 20.00 1.35 1,768.78
123 4138 曜亞 16.7 300 41.12 55.60 4.11 494.95
124 6431 光麗-KY 16.6 686 10.63 24.25 0.51 94.47
125 4153 鈺緯 16.6 618 16.87 26.80 0.37 326.44
126 1271 晨暉生技 16.3 335 16.41 49.30 5.10 145.85
127 6847 普瑞博 16.3 142 15.21 114.50 -3.26 55.93
128 6665 康聯生醫 15.2 459 20.42 33.10 0.83 651.62
129 8432 東生華 15.1 384 28.53 39.45 1.23 194.04
130 4154 樂威科-KY 15.0 357 9.59 42.05 -2.18 187.62
131 7555 美萌 14.4 205 16.91 0.00 4.75 143.10
132 4169 泰宗 14.3 476 10.89 0.00 0.04 295.66
133 7575 安美得 14.2 200 12.85 71.00 2.49 258.73
134 6794 向榮生技 14.2 423 6.96 33.55 -2.29 8.01
135 4117 普生 14.0 498 12.23 28.50 0.74 184.36
136 4150 優你康 13.9 1,472 6.39 9.47 -2.04 354.30
137 6645 金萬林 13.7 310 17.47 45.00 2.89 374.39
138 3205 佰研 13.6 328 15.27 -2.66 -2.66 224.50
139 4186 尖端醫 13.6 900 2.68 15.25 -1.32 146.20
140 4732 彥臣 13.3 493 12.67 27.10 0.63 97.47
141 4111 濟生 13.1 570 19.90 23.05 1.42 472.11
142 4161 聿新科 12.8 527 13.86 24.30 0.47 241.29
143 4109 加捷生醫 12.8 889 10.31 0.06 0.06 124.28
144 4173 久裕 12.6 746 23.92 16.95 0.74 414.91
145 1780 立弘 12.5 954 11.34 13.15 0.14 287.10
146 6496 科懋 12.5 467 26.37 26.80 -0.34 277.69
147 6810 新穎生醫 12.4 305 4.52 41.15 -2.20 0.60
148 6808 三鼎生技 12.4 541 7.22 23.25 -1.11 5.37
149 6730 常廣 12.0 320 15.47 37.45 1.53 220.57
150 4735 豪展 11.8 368 26.55 8.65 8.65 485.60
151 6652 雅祥生醫 11.1 1,370 3.17 0.00 -0.92 0.00
152 6827 巨生醫 11.1 576 7.05 19.50 -1.75 0.00
153 6817 溫士頓 11.1 184 17.66 60.80 5.04 216.71
154 6574 霈方 10.9 220 28.08 0.63 0.63 320.33
155 6649 台生材 10.9 420 14.48 26.00 -1.44 31.78
156 4744 皇將 10.8 459 18.91 1.71 1.71 262.96
157 6242 立康 10.8 233 22.87 2.32 2.32 221.06
158 6850 光鼎生技 10.8 220 16.73 50.40 2.23 73.51
159 4195 基米 10.7 618 11.73 17.40 0.32 164.04
160 6527 明達醫 10.6 243 31.05 3.24 3.24 271.59
161 6872 浩宇生醫 10.6 564 9.69 19.75 -1.80 12.88
162 4172 因華 10.6 867 6.13 12.30 -1.08 14.69
163 6814 路迦生醫 10.3 369 8.39 28.30 -1.51 73.12
164 6857 宏碁智醫 10.1 120 9.57 0.00 -2.64 3.98
165 7561 光晟生技 9.8 269 13.54 36.65 -0.27 75.75
166 6572 博錸 9.6 705 5.16 14.05 -1.27 101.39
167 6615 慧智 9.5 214 27.91 2.68 2.68 213.48
168 6677 瑩碩生技 9.4 482 15.22 19.50 0.40 302.62
169 4747 強生 9.3 300 28.55 1.64 1.64 185.01
170 6748 亞果生醫 9.3 512 3.67 18.45 -1.43 9.83
171 7595 世基生醫 8.9 435 8.79 20.45 -0.54 39.19
172 1813 寶利徠 8.7 466 17.82 -0.28 -0.28 153.92
173 3118 進階 8.7 325 17.13 2.10 2.10 211.64
174 6767 台微醫 8.6 291 12.94 -1.64 -1.64 74.22
175 4188 安克 8.5 532 8.95 -0.48 -0.48 28.49
176 6637 醫影 8.4 214 20.18 40.20 3.58 195.43
177 6815 晶鑽生醫 8.1 214 12.77 38.15 1.96 164.13
178 6610 安成生技 7.6 674 4.13 11.45 -0.23 0.00
179 6662 樂斯科 7.6 256 18.20 1.76 1.76 84.11
180 8409 商之器 7.3 320 10.63 -0.73 -0.73 233.16
181 6549 景凱 7.3 751 2.18 9.87 -0.17 0.00
182 4102 永日 7.2 424 12.28 0.14 0.14 199.59
183 7427 華上生醫 7.2 226 9.23 32.00 -1.70 0.54
184 6543 普惠醫工 7.1 412 14.02 0.00 0.99 274.93
185 6518 康科特 7.0 250 19.13 0.00 1.37 361.80
186 6864 元樟生技 6.9 250 8.16 28.40 -1.19 1.12
187 3184 微邦 6.6 653 6.38 10.00 -0.47 61.04
188 4127 天良 6.5 458 9.59 1.02 1.02 234.12
189 1781 合世 6.0 474 7.74 -1.31 -1.31 232.60
190 4160 創源 5.9 242 13.43 0.32 0.32 234.89
191 6734 安盛生 5.8 495 1.09 11.90 -1.40 73.73
192 6758 冠亞 5.5 135 21.47 40.50 1.32 130.96
193 6493 雷虎生 5.4 240 12.29 22.25 0.48 154.04
194 6661 威健生技 5.3 233 12.52 0.59 0.59 136.96
195 4183 福永生技 4.2 238 12.68 0.78 0.78 166.26
196 6621 華宇藥 3.8 355 8.45 11.00 -2.11 46.44
197 4198 欣大健康 3.8 805 0.25 -1.30 -1.30 96.18
198 6848 拉法醫 3.6 118 21.77 31.75 2.67 94.14
199 6566 創益 3.4 270 4.54 12.90 -0.93 54.25
200 6744 豐技生技 3.4 154 14.97 0.00 1.50 89.53
201 4131 晶宇 3.3 190 5.69 -0.91 -0.91 38.51
202 4197 暐世 3.0 302 7.25 10.10 0.03 59.20
203 4136 太和-KY 2.6 361 8.21 7.11 -6.50 293.41

製表日期:2022/7/7
資料來源:公開資訊觀測站、CMoney
資料整理:編輯部