經濟部率團參加CES與歐美大廠鏈結,生德奈生物科技、起而行綠能獲大單 | 財訊快報 | 2024/1/8 |
工研院前進CES展!聚焦AI顯示器、運動科技、AI機器人、數位健康4大主題技術 | 財訊快報 | 2024/1/9 |
太景*-KY流感抗病毒新藥三期臨床 提前完成收案750人 | 鉅亨網 | 2024/1/8 |
莫德納去年新冠疫苗銷售高達67億美元 超過預測下限 | 鉅亨網 | 2024/1/8 |
嬌生20億美元收購癌症療法開發商Ambrx Biopharma | 鉅亨網 | 2024/1/8 |
英國Genomics醫療生技新創公司頃募資3500萬英鎊,以研發多基因風險評估新技術 | 經濟部國貿署 | 2024/1/8 |
【財報/生技投資】 |
||
麗豐營運逆風飛 貫徹數字化管理 | 工商時報 | 2024/1/8 |
葡萄王營收 連兩年飆破百億 | 工商時報 | 2024/1/8 |
亨泰光2023年合併營收再創歷史新高 | 工商時報 | 2024/1/8 |
科妍12月營收創歷史新高 第一季營運續旺 | 工商時報 | 2024/1/8 |
健喬去年營收年增16% 2024年前景樂觀 | 工商時報 | 2024/1/8 |
和迅23年營收達1.3億元 年增164%創高 | Gbimonthly | 2024/1/8 |
下一篇