113年健保總額8755.33億 近8年首達成長率上限 | 中央社 | 2023/11/30 |
全臺80多家醫院秀4大醫療AI亮點、4大數位應用亮點 | iThome | 2023/11/30 |
經濟部秀創新醫材成果 助仁寶與台大醫院合作進軍東協 | 經濟日報 | 2023/11/30 |
看好明年 AI 三大應用表現!林百里:廣達 AI 占比將會更大 | 財經新報 | 2023/11/30 |
博晟對抗黴漿菌疫情風險 擴大產能緩解抗生素缺藥危機 | 經濟日報 | 2023/11/30 |
12/1愛滋病日:消除愛滋 我可望成亞洲領頭羊 | 聯合報 | 2023/11/30 |
極小劑量K他命可救命 振興、北榮發現可降一半憂鬱自殺風險 | 自由時報 | 2023/11/30 |
【醫科展/AI亮點】 | ||
宏碁集團展AI骨密度篩檢醫材 與英特爾簽MoU | Gbimonthly | 2023/11/30 |
三顧攜宏碁以AI開發樹突細胞療法、進軍外泌體醫美保養品 | Gbimonthly | 2023/11/30 |
全台首款!群創助力開發化療調劑機器手臂、肺癌 AI 器官 3D 重組技術 | 財經新報 | 2023/11/30 |
【醫科展/產業亮點】 | ||
明基佳世達醫療前進緬越!總座楊宏培:看好明年藥局大發利市 | 財經新報 | 2023/11/30 |
大江攜手佳世達 揭選藥技術擴大精準醫療商機 | Gbimonthly | 2023/11/30 |
普生新一代循環腫瘤細胞檢測 精準監測癌症變化 | Gbimonthly | 2023/11/30 |
暄達醫學展示多款減壓氣墊床與傷口管理方案 | Gbimonthly | 2023/11/30 |
筑波醫電攜手新光醫院 病歷數位化增效率 | Gbimonthly | 2023/11/30 |
宣捷10年攻異體幹細胞新藥 | Gbimonthly | 2023/11/30 |
【醫科展/醫院亮點】 | ||
北醫附醫亮相AI臨床應用 展智慧醫院新面貌 | Gbimonthly | 2023/11/30 |
長庚四大專區展特色 模擬體驗、講座熱鬧登場 | Gbimonthly | 2023/11/30 |
金門縣政府攜亞東醫院 推烈嶼鄉遠距會診 | Gbimonthly | 2023/11/30 |
童綜合AI嬰兒照護系統 即時監測嬰兒健康 | Gbimonthly | 2023/11/30 |
模擬晝夜!關渡醫院智慧照明 讓五成住民改善睡眠品質 | 聯合報 | 2023/11/30 |
下一篇