2025年過半,各公司已公布去年財報,也陸續公布今年上半年營收。生技公司的業績表現如何?與去年相較呈正比嗎?本刊在此讓您一覽無遺!
生技公司前7月營收一覽表:
| 排名 | 代號 | 名稱 | 2025年 前7月營收(千) | 2024年 前7月營收(千) | 成長率(%) | 領域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1795 | 美時 | 11874131 | 11663117 | 1.81 | 藥品製造/新藥研發 |
| 2 | 6472 | 保瑞 | 11804347 | 9605609 | 22.89 | 藥品製造/新藥研發 |
| 3 | 6469 | 大樹 | 10953913 | 9857576 | 11.12 | 醫療通路/產品經銷 |
| 4 | 6446 | 藥華藥 | 8161664 | 4839524 | 68.65 | 藥品製造/新藥研發 |
| 5 | 1707 | 葡萄王 | 5576338 | 5933885 | -6.03 | 食品生技及預防保健品 |
| 6 | 4104 | 佳醫 | 5027368 | 4850635 | 3.64 | 醫療通路/產品經銷 |
| 7 | 3716 | 中化控股 | 5011944 | 0 | 0 | 藥品製造/新藥研發 |
| 8 | 3705 | 永信 | 5005017 | 4516291 | 10.82 | 藥品製造/新藥研發 |
| 9 | 4175 | 杏一 | 4569819 | 4397376 | 3.92 | 醫療通路/產品經銷 |
| 10 | 1720 | 生達 | 4029267 | 3946683 | 2.09 | 藥品製造/新藥研發 |
| 11 | 8436 | 大江 | 3967765 | 4109869 | -3.46 | 食品生技及預防保健品 |
| 12 | 6491 | 晶碩 | 3855304 | 3876484 | -0.55 | 醫材製造/研發 |
| 13 | 4114 | 健喬 | 3557347 | 3109120 | 14.42 | 藥品製造/新藥研發 |
| 14 | 4105 | 東洋 | 3453498 | 3131664 | 10.28 | 藥品製造/新藥研發 |
| 15 | 4129 | 聯合 | 3177718 | 2623027 | 21.15 | 醫材製造/研發 |
| 16 | 4116 | 明基醫 | 3024888 | 2617896 | 15.55 | 醫材製造/研發 |
| 17 | 4746 | 台耀 | 2762988 | 2676180 | 3.24 | 原料藥 |
| 18 | 4120 | 友華 | 2631686 | 2540606 | 3.58 | 藥品製造/新藥研發 |
| 19 | 4736 | 泰博 | 2525406 | 2656013 | -4.92 | 醫材製造/研發 |
| 20 | 1565 | 精華 | 2506279 | 2503212 | 0.12 | 醫材製造/研發 |
2025 生技產業領域 前7月營收總表
| 領域 | 2025年 前7月營收(千) | 2024年 前7月營收(千) | 差額(千) | 成長率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 生技服務/基因檢測服務 | 5,579,609 | 5,423,917 | 155,692 | 2.87% |
| 食品生技及預防保健品 | 12,449,558 | 12,896,725 | -447,167 | -3.47% |
| 原料藥 | 7,281,927 | 7,605,618 | -323,691 | -4.26% |
| 細胞療法/細胞儲存服務 | 2,369,269 | 2,030,766 | 338,503 | 16.67% |
| 農業生技/農科健康 | 10,248,295 | 9,602,666 | 645,629 | 6.72% |
| 醫材製造/研發 | 42,122,877 | 39,406,589 | 2716,288 | 6.89% |
| 醫學美容/藥妝保健 | 11,685,171 | 11,968,081 | -282,910 | -2.36% |
| 醫療通路/產品經銷 | 45,666,767 | 43,519,834 | 2,146,933 | 4.93% |
| 藥品製造/新藥研發 | 70,839,021 | 57,870,946 | 12,968,075 | 22.41% |
| 總計 | 208,242,494 | 190,325,142 |
製表日期:2025/08/12
資料來源:公開資訊觀測站、CMoney
資料整理:編輯部