說明 |
1.事實發生日:107/04/27
2.公司名稱:優你康光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
(1)107年3月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:53.26%
流動比率:114.39%
速動比率:60.30%
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 107年04月 107年05月 107年06月
---------------------------------------------------------
融資額度 287,166 282,532 277,401
已用額度 287,166 282,532 277,401
額度餘額 0 0 0
---------------------------------------------------------
(3)107/03底之未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 107年04月 107年05月 107年06月
---------------------------------------------------------
期初金額 37,574 26,781 38,114
現金收入 52,548 67,200 67,200
現金支出 63,341 55,867 79,396
期末餘額 26,781 38,114 25,918
---------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
|