20210317漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20210316 | 20210310 | 20210217 | |||
1 | 泰福-KY(6541) | 74.20 | 9.93 | 20.06 | 97.08 |
2 | 長聖(6712) | 412.50 | 9.56 | 26.92 | 65.00 |
3 | 台康生技(6589) | 78.90 | 5.62 | 4.09 | 59.88 |
4 | 晶碩(6491) | 347.00 | 5.15 | 8.78 | 24.37 |
5 | 亨泰光(6747) | 216.50 | 5.10 | 5.61 | 16.09 |
6 | 祺驊(1593) | 127.00 | 4.96 | 27.00 | 0.79 |
7 | 加捷生醫(4109) | 16.15 | 4.19 | 7.67 | -0.92 |
8 | 杏輝(1734) | 31.75 | 4.10 | 3.42 | 16.30 |
9 | 逸達(6576) | 109.00 | 3.81 | 4.81 | 31.33 |
10 | 生泰(1777) | 90.50 | 3.19 | 4.02 | 22.13 |
20210317跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20210316 | 20210310 | 20210217 | |||
1 | 生華科(6492) | 169.50 | -5.31 | 13.00 | -3.42 |
2 | 懷特(4108) | 27.15 | -4.40 | -5.07 | 9.70 |
3 | 羅麗芬-KY(6666) | 99.10 | -3.79 | 6.56 | 16.59 |
4 | 商之器(8409) | 18.25 | -3.18 | -0.54 | -2.41 |
5 | 康樂-KY(4154) | 27.50 | -1.79 | -2.83 | -5.17 |
6 | 奈米醫材(6612) | 61.60 | -1.60 | -2.22 | 1.82 |
7 | 台生材(6649) | 32.05 | -1.54 | -2.88 | 14.26 |
8 | 全宇生技-KY(4148) | 35.70 | -1.52 | 1.42 | 6.09 |
9 | 達爾膚(6523) | 84.20 | -1.52 | -3.00 | 26.43 |
10 | 寶齡富錦(1760) | 80.20 | -1.47 | -0.37 | 8.09 |
2021-03-17生技股:(漲)泰福-KY9.93%、長聖9.56%、台康生技5.62%;(跌)生華科5.31%、懷特4.4%、羅麗芬-KY3.79%
撰文
新聞中心
日期2021-03-17