三大法人買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 大學光(3218) | 2,088 | 1 | 神隆(1813) | -1,116 |
2 | 晟德(4123) | 1,412 | 2 | 中天(3555) | -983 |
3 | 杏輝(1734) | 1,224 | 3 | 高端疫苗(4111) | -856 |
4 | 岱宇(1598) | 1,125 | 4 | 合一(4127) | -809 |
5 | 台康生技(6589) | 889 | 5 | 泰博(4131) | -661 |
外資買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 晟德(4123) | 1,677 | 1 | 神隆(1789) | -1,031 |
2 | 大學光(3218) | 1,614 | 2 | 中天(4128) | -946 |
3 | 杏輝(1734) | 1,232 | 3 | 高端疫苗(6547) | -861 |
4 | 岱宇(1598) | 1,075 | 4 | 泰博(4736) | -654 |
5 | 健喬(4114) | 892 | 5 | 松瑞藥(4167) | -621 |
投信買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 晶碩(6491) | 495 | 1 | 神隆(1789) | -27 |
2 | 大江(8436) | 378 | 2 | 興農(1712) | -23 |
3 | 大學光(3218) | 368 | 3 | 懷特(4108) | -17 |
4 | 東洋(4105) | 254 | 4 | 承業醫(4164) | -11 |
5 | 喬山(1736) | 202 | 5 | 佳醫(4104) | -8 |
自營買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 興農(1712) | 295 | 1 | 合一(4743) | -440 |
2 | 佳醫(4104) | 208 | 2 | 永昕(4726) | -353 |
3 | 金可-KY(8406) | 159 | 3 | 泰福-KY(6541) | -278 |
4 | 松瑞藥(4167) | 143 | 4 | 晟德(4123) | -262 |
5 | 智擎(4162) | 114 | 5 | 生華科(6492) | -160 |
法人一周動態:03/15-03/19(買超)大學光2088張、晟德1412張、杏輝1224張;(賣超)神隆1116張、中天983張、高端疫苗856張
撰文
新聞中心
日期2021-03-20
日期 起>>20210315 迄>>20210319