20210401漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20210400 | 20210325 | 20210226 | |||
1 | 保瑞(6472) | 214.00 | 8.35 | 14.75 | 14.44 |
2 | 奈米醫材(6612) | 72.70 | 6.29 | 13.95 | 17.83 |
3 | 台康生技(6589) | 118.00 | 5.36 | 0.85 | 82.95 |
4 | 長聖(6712) | 490.00 | 4.81 | 16.95 | 87.74 |
5 | 明達醫(6527) | 54.60 | 4.60 | 8.76 | 7.91 |
6 | 大學光(3218) | 336.00 | 4.02 | 10.34 | 38.84 |
7 | 聯合(4129) | 34.05 | 3.18 | 3.65 | 2.10 |
8 | 泰福-KY(6541) | 91.00 | 2.25 | -2.47 | 58.26 |
9 | 寶利徠(1813) | 19.45 | 1.83 | 1.83 | 4.29 |
10 | 雙美(4728) | 81.70 | 1.74 | 0.86 | 2.90 |
20210401跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20210400 | 20210325 | 20210226 | |||
1 | 太景*-KY(4157) | 23.70 | -6.32 | -2.67 | 18.80 |
2 | 台微體(4152) | 89.30 | -5.00 | 6.95 | 11.21 |
3 | 岱宇(1598) | 114.50 | -3.78 | 1.33 | 8.53 |
4 | 霈方(6574) | 58.30 | -3.48 | -1.85 | 3.74 |
5 | 達爾膚(6523) | 82.30 | -2.60 | -0.35 | 18.57 |
6 | 星寶國際(6130) | 23.10 | -2.53 | 0.43 | 13.51 |
7 | 祺驊(1593) | 126.00 | -2.33 | 4.13 | 13.51 |
8 | 康樂-KY(4154) | 28.00 | -2.27 | -3.45 | 0.36 |
9 | 永昕(4726) | 33.75 | -2.17 | -3.98 | -4.66 |
10 | 生華科(6492) | 171.50 | -2.00 | 9.94 | -3.11 |
2021-04-01生技股:(漲)保瑞8.35%、奈米醫材6.29%、台康生技5.36%;(跌)太景*-KY6.32%、台微體5%、岱宇3.78%
撰文
新聞中心
日期2021-04-01