近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
6472 | 保瑞 | 214.00 | 13.53 | 6589 | 台康生技 | 118.00 | 81.54 |
6612 | 奈米醫材 | 72.70 | 11.85 | 6547 | 高端疫苗 | 289.00 | 67.54 |
6547 | 高端疫苗 | 289.00 | 11.58 | 6491 | 晶碩 | 383.00 | 45.08 |
3218 | 大學光 | 336.00 | 8.04 | 6541 | 泰福-KY | 91.00 | 44.22 |
4735 | 豪展 | 100.50 | 7.73 | 3218 | 大學光 | 336.00 | 42.98 |
4743 | 合一 | 267.00 | 5.74 | 1783 | 和康生 | 32.20 | 37.61 |
5398 | 慕康生醫 | 19.10 | 4.37 | 6469 | 大樹 | 127.50 | 29.31 |
1783 | 和康生 | 32.20 | 4.21 | 8406 | 金可-KY | 182.50 | 27.62 |
4192 | 杏國 | 54.70 | 4.19 | 1565 | 精華 | 340.00 | 23.64 |
1795 | 美時 | 77.80 | 4.01 | 4157 | 太景*-KY | 23.70 | 20.61 |
1786 | 科妍 | 61.10 | 3.91 | 6612 | 奈米醫材 | 72.70 | 18.40 |
3555 | 重鵬 | 32.30 | 3.53 | 6523 | 達爾膚 | 82.30 | 17.76 |
4129 | 聯合 | 34.05 | 3.50 | 1593 | 祺驊 | 126.00 | 16.13 |
4152 | 台微體 | 89.30 | 3.48 | 4168 | 醣聯 | 30.30 | 15.43 |
4107 | 邦特 | 129.50 | 3.19 | 4746 | 台耀 | 56.60 | 14.69 |
台股一周TOP 15:03/26-04/01(漲)保瑞13.53%、奈米醫材11.85%、高端疫苗11.58%
撰文
新聞中心
日期2021-04-01