2021-06-01法人動態:(買超)國光生1456張、台耀1273張、亞諾法1220張;(賣超)太醫475張、中裕419張、精華286張

日期2021-06-01
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 國光生(4142) 835 600 21 1,456 75,435 53.1 1.53
2 台耀(4746) 1330 0 -57 1,273 115,916 97.2 3.96
3 亞諾法(4133) 1220 0 0 1,220 73,908 62.8 -2.18
4 優盛(4121) 867 0 -41 826 26,615 30.9 1.81
5 美時(1795) 638 0 -12 626 57,223 92.3 -0.75
6 智擎(4162) 502 0 52 554 37,491 69 7.81
7 中化生(1762) 486 0 60 546 34,775 64.3 2.23
8 神隆(1789) 436 0 2 438 11,998 27.55 -0.18
9 寶齡富錦(1760) 497 0 -66 431 39,967 99 2.27
10 美吾華(1731) 381 0 -1 380 7,806 20.55 0.24
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 太醫(4126) -473 0 -2 -475 -35,083 73.5 -3.42
2 中裕(4147) -419 0 0 -419 -30,617 72.8 -4.21
3 精華(1565) -340 15 39 -286 -85,659 303.5 3.41
4 基亞(3176) -201 0 0 -201 -12,393 65.1 -3.27
5 醣聯(4168) -198 0 0 -198 -6,722 33.95 9.16
6 生華科(6492) -134 0 0 -134 -23,115 172.5 9.87
7 健喬(4114) -90 0 -10 -100 -2,504 25.1 0
8 晶碩(6491) -84 -9 9 -84 -43,664 512 -0.58
9 泰福-KY(6541) -69 0 0 -69 -4,093 59.9 1.7
10 久裕(4173) -64 0 0 -64 -1,440 22.95 -1.29

線上報名 查看更多