2021-06-04法人動態:(買超)晟德655張、中天374張、杏輝231張;(賣超)寶齡富錦1199張、亞諾法871張、優盛537張

日期2021-06-04
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 晟德(4123) 574 0 81 655 47,246 71.5 -1.11
2 中天(4128) 312 0 62 374 22,047 59 3.15
3 杏輝(1734) 231 0 0 231 7,104 30.55 0.99
4 美吾華(1731) 228 0 0 228 4,822 21.2 2.17
5 雃博(4106) 96 0 9 105 4,996 45.25 -5.93
6 中化(1701) 100 0 0 100 2,331 23.25 -0.21
7 訊聯(1784) 99 0 0 99 4,385 44.8 5.16
8 岱宇(1598) 26 70 1 97 9,233 94.5 0
9 台耀(4746) 94 0 0 94 8,681 91 -0.55
10 久裕(4173) 75 0 0 75 1,863 25.2 9.8
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 寶齡富錦(1760) -1130 0 -69 -1,199 -129,025 101 -6.48
2 亞諾法(4133) -820 0 -51 -871 -60,682 68 2.1
3 優盛(4121) -537 0 0 -537 -17,780 32.5 -5.93
4 瑞基(4171) -400 0 -33 -433 -64,490 142 -7.19
5 國光生(4142) -411 0 -12 -423 -22,438 52.5 -1.5
6 中化生(1762) -463 0 41 -422 -27,503 64.1 -2.14
7 合一(4743) -365 0 25 -340 -71,054 206 0.73
8 和康生(1783) -286 0 0 -286 -10,567 36.4 -1.22
9 東洋(4105) -232 0 -12 -244 -19,689 79.8 -1.12
10 泰福-KY(6541) -207 0 0 -207 -11,793 56.2 -0.71

線上報名 查看更多