2021年9月第3周-香港生技醫藥股周分析(09/10-09/17)

日期2021-09-20
中國收緊監管政策持續,科技股承壓;恆大債務問題恐引發房市流動性風險,加上外資降港股評級,促使恆指上周累挫1,285點(或4.9%),以24,920點坐收,終止連三周升勢並創十個月低點。生技製藥族群幾乎全軍覆沒,僅少數逆勢上漲個股,如百濟神州、愛康醫療、藥明康德、藥明生物、康龍化成等。下周逢中美公布利率決議與主要經濟指標,市場料將再度關注Fed動向。

生技醫藥類股一周表現(09/10-09/17)

代號 名稱 20210910收盤指數 20210917收盤指數 漲跌幅(%)
#HSI 香港恆生指數 26205.91 24920.76 -4.90
HSCC.HK 恒生中企指數 4042.77 3904.77 -3.41
HSCE.HK 恒生國企指數 9386.84 8940.47 -4.76
代號 名稱 20210910收盤價(港幣,元) 20210917收盤價(港幣,元) 20210917總市值(億)(港幣) 漲跌幅(%)
06160 百濟神州 207.8 278.6 3370 34.07
01789 愛康醫療 8.65 10.42 116 20.46
02359 藥明康德 165.1 178.6 695 8.18
01066 威高股份 12.84 13.66 618 6.39
06618 京東健康 76 79.95 2548 5.20
02500 啟明醫療-B 40.25 42.15 186 4.72
02269 藥明生物 118.6 123.1 5220 3.79
01801 信達生物 64.2 66.5 970 3.58
03759 康龍化成 179.6 184.8 248 2.90
00853 微創醫療 47.45 48.45 882 2.11
09939 開拓藥業-B 74 75.05 291 1.42
01875 東曜藥業-B 4.23 4.2 25 -0.71
01521 方達控股 5.6 5.55 114 -0.89
02186 綠葉製藥 4.15 4.11 146 -0.96
01548 金斯瑞生物科技 34.05 33.7 708 -1.03
01558 東陽光藥 4.67 4.61 30 -1.28
01093 石藥集團 9.79 9.64 1154 -1.53
01877 君實生物 43.45 42.75 94 -1.61
00013 和黃醫藥 61.1 60.1 520 -1.64
01099 國藥控股 20.95 20.55 276 -1.91
03681 中國抗體-B 3.18 3.11 31 -2.20
09996 沛嘉醫療-B 22.9 22.35 150 -2.40
00950 李氏大藥廠 4.12 4.01 24 -2.67
01513 麗珠醫藥 31.2 30.35 95 -2.72
01873 維亞生物 6.59 6.4 124 -2.88
00690 聯康生物科技集團 0.102 0.099 6 -2.94
00512 遠大醫藥 6.35 6.16 219 -2.99
06855 亞盛醫藥-B 37.7 36.5 96 -3.18
00460 四環醫藥 2.19 2.12 200 -3.20
01011 泰凌醫藥 0.091 0.088 2 -3.30
03933 聯邦製藥 5.64 5.45 100 -3.37
00867 康哲藥業 15.58 15.04 372 -3.47
02196 復星醫藥 48 46.25 255 -3.65
01530 三生製藥 8.64 8.31 212 -3.82
02607 上海醫藥 16.2 15.58 143 -3.83
03613 同仁堂國藥 10.64 10.2 85 -4.14
09997 康基醫療 10.72 10.26 128 -4.29
01931 華檢醫療 3 2.87 39 -4.33
02616 基石藥業-B 12.9 12.32 146 -4.50
00570 中國中藥 3.78 3.6 181 -4.76
06078 海吉亞醫療 62.9 59.9 370 -4.77
01302 先健科技 4.16 3.96 183 -4.81
03692 翰森製藥 21.6 20.55 1217 -4.86
06826 昊海生物科技 70.25 66.8 25 -4.91
02552 華領醫藥-B 4.77 4.53 48 -5.03
00775 長江生命科技 0.79 0.75 72 -5.06
02005 石四藥集團 4.63 4.38 132 -5.40
06185 康希諾生物-B 297.6 280 372 -5.91
01177 中國生物製藥 6.79 6.36 1199 -6.33
03320 華潤醫藥 4.11 3.84 241 -6.57
01666 同仁堂科技 6.13 5.71 36 -6.85
01349 復旦張江 4.34 4.04 14 -6.91
01672 歌禮製藥-B 2.98 2.75 30 -7.72
00874 白雲山 21.6 19.88 44 -7.96
02877 神威藥業 8.67 7.93 66 -8.54
00241 阿里健康 13.26 12.02 1622 -9.35
02696 復宏漢霖 27.9 25.25 41 -9.50
01112 H&H國際控股 21.35 19.08 123 -10.63
02181 邁博藥業-B 0.96 0.83 34 -13.54
02160 心通醫療-B 7.92 6.7 161 -15.40
01652 福森藥業 3.1 2.6 20 -16.13

投資雷達 查看更多