20211210漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20211209 | 20211203 | 20211110 | |||
1 | 藥華藥(6446) | 360.00 | 9.92 | 47.84 | 256.44 |
2 | 泰福-KY(6541) | 67.70 | 9.90 | 16.93 | 37.18 |
3 | 皇將(4744) | 35.10 | 9.86 | 26.49 | 36.05 |
4 | 逸達(6576) | 123.00 | 9.82 | 23.00 | 58.71 |
5 | 達爾膚(6523) | 119.50 | 9.63 | -17.01 | 31.12 |
6 | ABC-KY(6598) | 46.10 | 7.71 | 28.95 | 47.76 |
7 | 杏國(4192) | 35.00 | 7.03 | 12.72 | -20.36 |
8 | 順藥(6535) | 40.30 | 6.05 | 6.61 | 23.05 |
9 | 亞諾法(4133) | 41.25 | 3.51 | -2.48 | 13.17 |
10 | 健亞(4130) | 22.70 | 3.42 | 3.65 | 2.48 |
20211210跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20211209 | 20211203 | 20211110 | |||
1 | 晶宇(4131) | 6.60 | -5.71 | -1.20 | 10.00 |
2 | 和康生(1783) | 55.70 | -3.63 | -4.79 | 2.77 |
3 | 大江(8436) | 202.50 | -1.94 | -2.64 | -10.00 |
4 | 晶碩(6491) | 413.50 | -1.55 | -3.95 | -16.55 |
5 | 安克(4188) | 17.30 | -1.42 | -4.68 | -7.49 |
6 | 大樹(6469) | 218.50 | -1.35 | 1.39 | 6.85 |
7 | 生泰(1777) | 65.30 | -1.21 | -1.06 | -7.64 |
8 | 進階(3118) | 29.95 | -1.16 | 0.67 | 1.18 |
9 | 科懋(6496) | 28.60 | -1.04 | -2.39 | -3.70 |
10 | 益安(6499) | 69.50 | -1.00 | 0.14 | 8.09 |
2021-12-10生技股:(漲)藥華藥9.92%、泰福-KY9.9%、皇將9.86%;(跌)晶宇5.71%、和康生3.63%、大江1.94%
撰文
新聞中心
日期2021-12-10