2022-01-03法人動態:(買超)杏輝1018張、金可-KY234張、太景*-KY150張;(賣超)中天1086.968張、美時771.705張、高端疫苗722.076張

日期2022-01-03
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 杏輝(1734) 1018 0 0 1,018 29,899 29.4 1.73
2 金可-KY(8406) 55 0 179 234 62,711 267.5 -0.37
3 太景*-KY(4157) 150 0 0 150 2,336 15.7 1.95
4 星寶國際(6130) 146 0 0 146 5,707 40 4.71
5 岱宇(1598) 146 0 -3 143 7,901 55.4 2.4
6 健喬(4114) 120 0 0 120 2,846 23.75 0.64
7 益安(6499) 137 0 -30 107 9,395 86.3 -4.54
8 泰博(4736) 48 0 46.2 94 17,348 183.5 1.1
9 皇將(4744) 91 0 -2 89 3,315 36.8 -3.16
10 懷特(4108) 64.065 0 0 64 1,505 23.6 1.29
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 中天(4128) -867 0 -219.968 -1,087 -72,795 66.7 -3.75
2 美時(1795) -43 -641 -87.705 -772 -74,808 96.5 -1.03
3 高端疫苗(6547) -721.28 0 -0.796 -722 -202,225 279.5 -6.52
4 國光生(4142) -362 0 -15.077 -377 -16,618 44 -1.46
5 大江(8436) -281 0 -10.701 -292 -60,110 205.5 -1.44
6 寶齡富錦(1760) -240 0 -47 -287 -20,824 72 -4.26
7 晶碩(6491) -258.5 0 18.516 -240 -100,957 431 0.94
8 亞諾法(4133) -237 0 0 -237 -10,411 43.3 -0.57
9 台康生技(6589) -220 0 -0.091 -220 -23,873 107.5 -3.59
10 合一(4743) 67 -200 -58.674 -192 -53,668 278 -3.3

投資雷達 查看更多