2023-04-06法人動態:(買超)美時3535張、寶齡富錦3184張、中天2956張;(賣超)藥華藥1124張、大江747張、太景*-KY240張

日期2023-04-06
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 美時(1795) 2601.8 574 359.015 3,535 938,846 269.5 7.37
2 寶齡富錦(1760) 2856 139 189.12 3,184 549,930 174.5 5.76
3 中天(4128) 2607.2 0 349.001 2,956 199,632 67.5 1.35
4 健喬(4114) 2449 0 309.737 2,759 128,916 46.5 1.64
5 台耀(4746) 2417 0 264 2,681 213,702 79.3 3.39
6 合一(4743) 1455.198 0 164.734 1,620 439,876 271.5 1.69
7 北極星藥業-KY(6550) 1502 0 1.07 1,503 150,592 100.5 3.5
8 承業醫(4164) 623 301 62 986 69,581 70.6 2.32
9 中化(1701) 946 -3 35 978 25,732 26.4 1.54
10 台康生技(6589) 346 69 169.035 584 71,262 121.5 4.29
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 藥華藥(6446) -1004.32 -112.815 -7 -1,124 -492,088 432 0.93
2 大江(8436) -792.8 0 45.577 -747 -151,581 200.5 -0.74
3 太景*-KY(4157) -240 0 0 -240 -3,607 15 0
4 泰福-KY(6541) -183 0 0.678 -182 -14,738 80 -0.74
5 佐登-KY(4190) -162 0 0.352 -162 -15,067 92 -1.71
6 皇將(4744) -154 0 0 -154 -5,240 34 1.34
7 鐿鈦(4163) -70 0 3.216 -67 -8,378 126 0
8 邦特(4107) -49 0 -1.364 -50 -5,650 112.5 0
9 惠光(6508) -48 0 0 -48 -1,904 39.5 -0.75
10 健亞(4130) -40 0 -1.224 -41 -1,108 27 3.45

投資雷達 查看更多