2023年04月第1周-香港生技醫藥股周分析(03/31-04/07)

日期2023-04-08
因逢清明節、耶穌受難日休市,本周港股僅3個交易日。恆指持續震盪走低,周跌0.34%,生技醫藥指數則周漲2.23%,醫療健康類股逆勢上漲。法人機構認為,南向資金已連續20個交易日淨買入,港股有望重拾反彈。

生技醫藥類股一周表現(03/31-04/07)

代號 名稱 20230331收盤指數 20230406收盤指數 漲跌幅(%)
#HSI 香港恆生指數 20400.11 20331.2 -0.34
HSCC.HK 恒生中企指數 3955.42 3991.6 0.91
HSCE.HK 恒生國企指數 6968.86 6894.05 -1.07
HSHKBIO 恒生生技指數 1213.76 1240.79 2.23
代號 名稱 20230331收盤價(港幣,元) 20230406收盤價(港幣,元) 20230406總市值(億)(港幣) 漲跌幅(%)
09966 康寧杰瑞制藥-B 13.18 14.98 144 13.66
01789 愛康醫療 9.16 10.18 114 11.14
01877 君實生物 27.4 30.3 66 10.58
01801 信達生物 35.15 38.35 588 9.10
09926 康方生物 40.4 44.05 370 9.03
03759 康龍化成 32.95 35.8 72 8.65
00013 和黃醫藥 20.65 22.4 27 8.47
01066 威高股份 12.54 13.52 611 7.81
01951 錦欣生殖 5.26 5.6 152 6.46
09969 諾誠健華-B 8.37 8.89 133 6.21
01302 先健科技 2.79 2.96 137 6.09
02162 康諾亞-B 58 61.45 172 5.95
01099 國藥控股 23.75 25 336 5.26
09995 榮昌生物-B 41.85 44.05 84 5.26
02196 復星醫藥 22.3 23.4 129 4.93
02171 科濟藥業-B 12.7 13.32 76 4.88
06855 亞盛醫藥-B 22.35 23.4 67 4.70
03692 翰森制藥 13.64 14.22 842 4.25
02616 基石藥業-B 3.55 3.7 48 4.23
00775 長江生命科技 0.76 0.79 76 3.95
06160 百濟神州 129.4 134.4 728 3.86
00460 四環醫藥 0.79 0.82 76 3.80
03933 聯邦制藥 5.46 5.66 103 3.66
01513 麗珠醫藥 27.7 28.7 89 3.61
06606 諾輝健康 27.2 28.05 128 3.13
00512 遠大醫藥 4.51 4.64 165 2.88
02607 上海醫藥 14.64 15.04 138 2.73
01167 加科思-B 7.26 7.45 59 2.62
00853 微創醫療 18.46 18.94 346 2.60
02096 先聲藥業 8.25 8.44 224 2.30
00241 阿里健康 5.68 5.81 786 2.29
02186 綠葉制藥 3.64 3.72 140 2.20
01530 三生制藥 7.82 7.96 194 1.79
06996 德琪醫藥-B 2.91 2.96 20 1.72
00867 康哲藥業 12.4 12.6 309 1.61
03320 華潤醫藥 6.22 6.32 397 1.61
01548 金斯瑞生物科技 16.8 17.06 361 1.55
02005 石四藥集團 4.73 4.8 143 1.48
03347 泰格醫藥 73.7 74.7 92 1.36
09997 康基醫療 9.59 9.7 118 1.15
09996 沛嘉醫療-B 9.83 9.94 67 1.12
03600 現代牙科 2.91 2.94 28 1.03
02160 心通醫療-B 2.32 2.34 56 0.86
01696 復銳醫療科技 14.06 14.18 66 0.85
02359 藥明康德 82.2 82.85 334 0.79
01093 石藥集團 7.72 7.71 920 -0.13
02500 啟明醫療-B 10.76 10.7 47 -0.56
09688 再鼎醫藥 26.05 25.9 32 -0.58
06618 京東健康 58.4 57.5 1828 -1.54
01952 云頂新耀-B 15.44 15.12 47 -2.07
02126 藥明巨諾-B 3.65 3.57 15 -2.19
06185 康希諾生物 42 40.6 54 -3.33
01873 維亞生物 1.49 1.44 28 -3.36
01521 方達控股 2.37 2.25 46 -5.06
02137 騰盛博藥-B 4.32 4.09 30 -5.32
01177 中國生物制藥 4.4 4.15 781 -5.68
09939 開拓藥業-B 6.45 6.08 27 -5.74

投資雷達 查看更多