20230908漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20230907 | 20230901 | 20230808 | |||
1 | 軒郁(6703) | 282.50 | 6.81 | 25.84 | 10.78 |
2 | 藥華藥(6446) | 358.00 | 5.14 | 5.45 | 7.83 |
3 | 友華(4120) | 39.30 | 3.29 | 7.38 | -2.24 |
4 | 南光(1752) | 54.90 | 2.81 | 1.10 | -5.67 |
5 | 益得(6461) | 29.10 | 2.46 | 3.56 | -2.35 |
6 | 永日(4102) | 33.60 | 2.28 | 0.30 | 8.91 |
7 | 承業醫(4164) | 57.20 | 2.14 | 2.69 | 0.35 |
8 | 達爾膚(6523) | 137.50 | 1.85 | 4.96 | 5.77 |
9 | 聯合(4129) | 67.80 | 1.50 | -0.59 | 4.15 |
10 | 曜亞(4138) | 97.00 | 1.36 | -1.92 | -6.81 |
20230908跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20230907 | 20230901 | 20230808 | |||
1 | 商之器(8409) | 26.50 | -5.36 | 1.92 | -6.36 |
2 | 中裕(4147) | 93.70 | -3.20 | -20.59 | -1.37 |
3 | 視陽(6782) | 174.50 | -3.06 | 0.87 | 0.58 |
4 | 皇將(4744) | 30.15 | -2.74 | 0.17 | -5.37 |
5 | 光麗-KY(6431) | 18.45 | -2.38 | 0.00 | -2.89 |
6 | 北極星藥業-KY(6550) | 83.40 | -2.23 | -3.70 | 1.46 |
7 | 鈺緯(4153) | 33.25 | -2.21 | -3.76 | -16.14 |
8 | 加捷生醫(4109) | 13.65 | -2.15 | 0.37 | -1.80 |
9 | 晶宇(4131) | 23.00 | -2.13 | 0.22 | -10.16 |
10 | 安克(4188) | 22.20 | -1.99 | 0.23 | -1.33 |
2023-09-08生技股:(漲)軒郁6.81%、藥華藥5.14%、友華3.29%;(跌)商之器5.36%、中裕3.2%、視陽3.06%
撰文
新聞中心
日期2023-09-08