20240627漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240626 | 20240620 | 20240527 | |||
1 | 合世(1781) | 21.45 | 10.00 | 19.50 | 30.40 |
2 | 訊聯(1784) | 115.50 | 10.00 | 16.20 | 68.37 |
3 | 威健生技(6661) | 26.45 | 9.98 | 12.79 | 17.56 |
4 | 慧智(6615) | 74.00 | 9.96 | 17.46 | 49.80 |
5 | 易威(1799) | 118.50 | 9.72 | 12.86 | 18.50 |
6 | 訊聯基因(4160) | 109.50 | 9.61 | 17.74 | 62.95 |
7 | 奈米醫材(6612) | 172.00 | 6.17 | 18.21 | 31.30 |
8 | 聯合(4129) | 106.00 | 6.00 | 6.53 | 12.29 |
9 | 國邑*(6875) | 74.00 | 5.71 | 3.93 | -2.12 |
10 | 加捷生醫(4109) | 24.95 | 5.50 | 16.05 | 20.24 |
20240627跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240626 | 20240620 | 20240527 | |||
1 | 醫影(6637) | 130.50 | -8.74 | -10.62 | 0.00 |
2 | 鈺緯(4153) | 48.35 | -7.90 | -4.45 | 29.17 |
3 | 大樹(6469) | 239.50 | -4.77 | -10.47 | -13.54 |
4 | 共信-KY(6617) | 147.00 | -3.92 | 0.34 | 0.00 |
5 | 欣大健康(4198) | 44.80 | -3.76 | 17.43 | 2.17 |
6 | 沛爾生醫-創(6949) | 135.00 | -3.57 | 6.72 | -3.23 |
7 | 永昕(4726) | 60.10 | -3.38 | -2.28 | 43.27 |
8 | 生華科(6492) | 47.10 | -3.38 | -1.05 | 13.91 |
9 | 台生材(6649) | 30.05 | -3.38 | 1.86 | 2.04 |
10 | 睿生光電(6861) | 82.50 | -2.94 | 10.15 | 14.89 |
2024-06-27生技股:(漲)合世10%、訊聯10%、威健生技9.98%;(跌)醫影8.74%、鈺緯7.9%、大樹4.77%
撰文
新聞中心
日期2024-06-27